Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be (1-2), Bo, Ci (3-4), Fd, Gre, Gü (1-1), Gü (2-2), Hs (1-2), Ki, Ma, Mb, Rd, Wü (7-8) |
| Abwesende Klassen | 6R2 (1-1) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Mb | Wi | Fe | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Mb | Wi | Fe | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Bo | De | Fi | Vertr. | |
| 10R1 | 2 | Bo | De | Flö | Betr. | |
| 10R1 | 5 | Bo | LZ | Wü | Betr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 1 | Ma | NW | Fi | Betr. | |
| 10R2 | 3 | Bo | De | HL | Vertr. | |
| 10R2 | 4 | Bo | De | Flö | Vertr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | Gü | Re | Ko | Vertr. | |
| 5H1 | 2 | Mb | LZ | He | Vertr. | |
| 5H1 | 3 | Mb | Ma | Sh | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Mb | Ma | Sh | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 3 | Ci | LZ | Mc | Betr. | |
| 5H2 | 4 | Ci | De | Mc | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Rd | Ma | Re | Lehrertausch | |
| 5R1 | 2 | Rd | Ma | Ru | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 | Re | GSW | Sh | Betr. | |
| 5R2 | 3 - 4 | Rd | Ku | Sb | Betr. | |
| 5R2 | 7 | Fd | We | Fe | Vertr. | |
| 5R2 | 7 - 8 | Mb | We | Fe | Vertr. | |
| 5R2 | 8 | Fd | We | Fe | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Gre | Pj6 | Wo | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 - 8 | Ki | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 3 - 4 | Ma | Ma | Gö | Betr. | |
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Gre | Pj6 | Wo | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 - 8 | Ki | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Gre | Pj6 | Wo | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 - 8 | Ki | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1, 6R2 | 2 | Ki | WPK | Gö | Vertr. | |
| 6R1 | 3 | Ki | LZ | He | Betr. | |
| 6R1 | 4 | Ki | NW | He | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Gü | Gü | Veranst. | Besuch | |
| 6R1, 6R2 | 2 | Ki | WPK | Gö | Vertr. | |
| 6R2 | 7 - 8 | Ma | NW | HL | Betr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 2 | Gü | Wi | Sn | Betr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 4 | Gre | GSW | Re | Vertr. | |
| 7R1 | 7 - 8 | Gre | De | Ko | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 | Fd | En | Öc | Betr. | |
| 9R1 | 4 | Fd | En | Öc | Betr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Mb | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Ki | --- | --- | Enf. | |
20.5.2026