Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bo (1-2), Br (1-2), Fd, Fe, Ko (1-6), Lo, Lt (3-4), Lu, Ma, Mo (3-4), Sh (1-1), Wü |
| Abwesende Klassen | 10H1 (3-4), 10H1 (5-8), 10H2 (3-4), 10H2 (5-8), 10R1 (1-2), 10R1 (5-8), 10R2 (1-2), 10R2 (5-8), 5H1 (5-8), 5H2 (5-8), 5R1 (5-8), 5R2 (5-8), 6H1 (5-8), 6H2 (5-8), 6H3 (5-8), 6R1 (5-8), 6R2 (5-8), 7H1 (5-8), 7H2 (5-8), 7R1 (5-8), 7R2 (5-8), 8H1 (5-8), 8H2 (5-8), 8R1 (5-8), 8R2 (5-8), 9H1 (5-8), 9H2 (5-8), 9R1 (5-8), 9R1 (1-6), SLK1 (5-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Fe | Wi | Mb | Betr. | |
| 10H1 | 3-4 | Mo | Mo | Veranst. | Schuldnerberatung | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Fe | Wi | Mb | Betr. | |
| 10H2 | 3-4 | Mo | Mo | Veranst. | Schuldnerberatung | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1-2 | Bo, Br | Bo, Br | Veranst. | Schuldnerberatung | |
| 10R1 | 3 | Lu | NW | Si | Statt-V. | |
| 10R1 | 4 | Lu | NW | Öc | Statt-V. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 1-2 | Bo, Br | Bo, Br | Veranst. | Schuldnerberatung | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 | Sh | GSW | Re | Betr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 3 - 4 | Ma | Ma | Gö | Betr. | |
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 3 - 4 | Fe | Ma | Hs | Betr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 1 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Ko | GSW | Öc | Statt-V. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 - 2 | Lo | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 - 2 | Lo | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H2 | 3 | Lt | If | Flö | Betr. | |
| 9H2 | 4 | Ko | Wi | Gü | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1-6 | Ko | Ko | Veranst. | Projekt | |
| ----- | ||||||
| 4 | Wü | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Lt | --- | --- | Enf. | ||
| 6 | Fe | --- | --- | Enf. | ||
24.6.2026