Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (3-4), Bs (7-8), Fe (3-4), Flö (7-8), Ko (7-8), Ma (7-8), Mc, Mh (7-8), Ru (7-8), Wo (7-8), Wü (6-8), Wü (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 3 | Mc | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 4 | Mc | De | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 7 | Mc | Ma | Ku | Betr. | |
| 5H2 | 8 | Mc | LZ | Ku | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 8 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 8 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 2 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3 | 3 | Fe | Ma | Hs | Betr. | |
| 6H3 | 4 | Fe | Ma | Hs | Betr. | |
| 6H3 | 5 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3 | 6 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3, 6H2, | 7 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 8 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 7 | Ma | NW | HL | Betr. | |
| 6R2 | 8 | Ma | NW | HL | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2 | 3 | Bd | Sp | Lo | Vertr. | |
| 7H1, 7H2 | 4 | Bd | Sp | Si | Vertr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2 | 3 | Bd | Sp | Lo | Vertr. | |
| 7H1, 7H2 | 4 | Bd | Sp | Si | Vertr. | |
| 7H2 | 7 | Ru | Ma | Lu | Betr. | |
22.4.2026