Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (2-2), Ci, De, He (1-2), Hu (4-4), Lt (2-8), Lu, Mi, Öc, Rd (7-8), Vt, Zo (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | De | De | Bt | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | De | De | Bt | Betr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 5 | Lu | NW | Wü | Vertr. | |
| 10R2 | 6 | Lu | NW | Br | Vertr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | He | En | Sch | Vertr. | |
| 5H1 | 2 | He | En | Gü | Vertr. | |
| 5H1 | 3 | Ci | LZ | Re | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Hu | Mu | Be | Vertr. | |
| 5H1 | 7 - 8 | Ci | De | Mh | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Ci | De | HL | Betr. | |
| 5H2 | 2 | Ci | De | Nol | Vertr. | |
| 5H2 | 5 | Ci | If | Mb | Betr. | |
| 5H2 | 6 | Ci | LZ | Fi | Vertr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 7 - 8 | Rd | Ma | Gre | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 3 | De | LZ | Ki | Betr. | |
| 5R2 | 4 | De | If | Re | Betr. | |
| 5R2 | 5 | De | De | Bs | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Hu | Sp | Bd | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Hu | Sp | Bd | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Hu | Sp | Bd | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 6 | Mi | Ku | Bd | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Vt | KLZ | Ma | Vertr. | |
| 6R2 | 4 | Vt | GSW | Bt | Vertr. | |
| 6R2 | 7 | Vt | GSW | Hu | Lehrertausch | |
| 6R2 | 8 | Vt | GSW | Hu | Lehrertausch | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Zo | De | Pt | Betr. | |
| 7H1 | 3 - 4 | Öc | En | Pt | Betr. | |
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 2 | Lu | NW | HL | Betr. | |
| 7H2 | 4 | Lu | LZ | Du | Betr. | |
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Mi | En | Fe | Vertr. | |
| 8H2 | 5 | Mi | De | Bt | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Öc | LZ | Du | Vertr. | |
| 8R2 | 2 | Öc | If | Rd | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 9H2 | 3 | Mi | En | Si | Vertr. | |
| 9H2 | 4 | Mi | En | Hb | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 4 | Ci | --- | --- | Enf. | |
9.3.2026