Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (7-8), Ger, Hb, Hu, Mo, Öc, Pt, Ra |
| Heute fallen folgende AGs aus: Schulband, Jungen-AG, Kunst AG und Tanz AG.
| |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 5 | Ger | Re | Bs | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 | Hb | En | Vt | Vertr. | |
| 5R1 | 4 | Hb | En | Wi | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 2 | Mo | KLZ | Bt | Betr. | |
| 5R2 | 3 | Mo | Ma | Br | Vertr. | |
| 5R2 | 4 | Mo | Ma | Si | Betr. | |
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 1 | Hb | En | An | Betr. | |
| 7H3 | 2 | Hb | En | An | Betr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 6 | Sn | LZ | Vt | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 5 | Pt | LZ | Ku | Betr. | |
| 8H1 | 6 | Pt | Re | Bes | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Pt | Re | Bes | Betr. | |
| 8H2 | 6 | Dm | NW | Lu | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 | Mo | Fr | Gre | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Mo | Fr | Sn | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 | Mo | Fr | Gre | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Mo | Fr | Sn | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 - 2 | Ra | Ma | Mü | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 1 | Hu | Ma | Ko | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 2 | Hu | Ma | Sch | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 | Hu | Ma | Ko | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 2 | Hu | Ma | Sch | Vertr. | |
| 9H2 | 3 - 4 | Ger | De | Bt | Betr. | |
| 9H2 | 5 | Hu | LZ | Ge | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Ger | GSW | Ge | Betr. | |
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 3 | Öc | En | Ge | Vertr. | |
| 9R2 | 4 | Öc | En | Ne | Vertr. | |
| 9R2 | 5 | Öc | LZ | Re | Vertr. | |
| 9R2 | 6 | Hu | Mu | Dm | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 5 | Hb | NW | Ne | Vertr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Öc | En | Sn | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Öc | --- | --- | Enf. | |
6.10.2026