Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | An, Bd (5-6), Bes (4-4), Bo (1-6), Br (3-3), Br (1-2), Bs (3-3), Bt (5-6), Bt (3-4), Ci (2-2), Du (3-3), Fe (1-1), Fe (3-4), Fi (3-3), Flö (1-6), Ge (5-6), Ger (5-6), Gö (1-6), Gre (1-6), Hb (1-6), He (2-2), He (3-4), Hu (5-6), Ko, Ku (3-4), Lh (1-2), Lt (3-4), Lt (3-4), Lt (5-6), Mb (1-1), Mc (3-4), Me (1-6), Mh (3-4), Mo (2-6), Nol (1-6), Nol (1-6), Öc (1-6), Pt (4-4), Re (1-2), Sch (5-6), Si (1-6), Sn (3-4), Te (5-6), Vt, Wo (4-4) |
| Abwesende Klassen | 5H1 (1-6), 5H1 (3-4), 5H1 (7-8), 5H2 (1-6), 5H2 (3-3), 5H2 (5-6), 5H2 (7-8), 5R1 (1-6), 5R1 (3-3), 5R1 (5-6), 5R1 (7-8), 5R2 (1-6), 5R2 (2-6), 5R2 (5-6), 5R2 (3-4), 5R2 (7-8), 6H1 (1-1), 6H1 (2-2), 6H1 (7-8), 6H2 (1-1), 6H2 (2-2), 6H2 (7-8), 6R1 (1-2), 6R1 (7-8), 6R2 (1-2), 6R2 (7-8), 7H1 (3-4), 7H1 (7-8), 7H2 (3-4), 7H2 (7-8), 7H3 (3-4), 7H3 (7-8), 7R1 (3-4), 7R1 (7-8), 7R2 (3-4), 7R2 (7-8), 8H1 (3-4), 8H1 (7-8), 8H2 (3-3), 8H2 (4-4), 8H2 (7-8), 8R1 (3-3), 8R1 (4-4), 8R1 (7-8), 8R2 (3-4), 8R2 (7-8), 9H1 (5-6), 9H1 (7-8), 9H2 (5-6), 9H2 (7-8), 9R1 (5-6), 9R1 (7-8), 9R2 (5-6), 9R2 (7-8), 10H1 (1-6), 10H1 (1-6), 10H1 (7-8), 10H2 (5-6), 10H2 (7-8), 10R1 (5-6), 10R1 (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-6 | Me, Flö, | Me, Flö, Gö, | Veranst. | Einführungstage | |
| Gö, Gre, | Gre, Bo, Hb, | |||||
| Bo, Hb, | Si, Nol | |||||
| Si, Nol | ||||||
| 5H1 | 3-4 | Bt, Lt | Bt, Lt | Veranst. | Teamtraining | |
| 5H1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Me, Flö, | Me, Flö, Gö, | Veranst. | Einführungstage | |
| Gö, Gre, | Gre, Bo, Hb, | |||||
| Bo, Hb, | Si, Nol | |||||
| Si, Nol | ||||||
| 5H2 | 3 | Fi, Br | Fi, Br | Veranst. | ||
| 5H2 | 5-6 | Lt | Lt | Veranst. | Teamtraining | |
| 5H2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1-6 | Me, Flö, | Me, Flö, Gö, | Veranst. | Einführungstage | |
| Gö, Gre, | Gre, Bo, Hb, | |||||
| Bo, Hb, | Si, Nol | |||||
| Si, Nol | ||||||
| 5R1 | 3 | Fi, Br | Fi, Br | Veranst. | ||
| 5R1 | 5-6 | Lt | Lt | Veranst. | Teamtraining | |
| 5R1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1-6 | Me, Flö, | Me, Flö, Gö, | Veranst. | Einführungstage | |
| Gö, Gre, | Gre, Bo, Hb, | |||||
| Bo, Hb, | Si, Nol | |||||
| Si, Nol | ||||||
| 5R2 | 2-6 | Mo | Mo | Veranst. | Einführungstage | |
| 5R2 | 3-4 | Bt, Lt | Bt, Lt | Veranst. | Teamtraining | |
| 5R2 | 5-6 | Te | Te | Veranst. | ||
| 5R2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Mb, Fe | Mb, Fe | Veranst. | Watervision | |
| 6H1 | 2 | He, Ci | He, Ci | Veranst. | Watervision | |
| 6H1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 | Mb, Fe | Mb, Fe | Veranst. | Watervision | |
| 6H2 | 2 | He, Ci | He, Ci | Veranst. | Watervision | |
| 6H2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1-2 | Lh, Re | Lh, Re | Veranst. | Watervision | |
| 6R1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1-2 | Lh, Re | Lh, Re | Veranst. | Watervision | |
| 6R2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Me | En | Wo | Betr. | |
| 7H1 | 3-4 | Mc, Mh, | Mc, Mh, Fe, | Veranst. | Watervision | |
| Fe, He, | He, Ku, Sn | |||||
| Ku, Sn | ||||||
| 7H1 | 5 | Gö | Ma | Ja | Statt-V. | |
| 7H1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3-4 | Mc, Mh, | Mc, Mh, Fe, | Veranst. | Watervision | |
| Fe, He, | He, Ku, Sn | |||||
| Ku, Sn | ||||||
| 7H2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 1 | An | En | Mc | Statt-V. | |
| 7H3 | 1 | Hb | En | Ja | Statt-V. | |
| 7H3 | 2 | An | En | Ger | Vertr. | |
| 7H3 | 2 | Hb | En | Mc | Statt-V. | |
| 7H3 | 3-4 | Mc, Mh, | Mc, Mh, Fe, | Veranst. | Watervision | |
| Fe, He, | He, Ku, Sn | |||||
| Ku, Sn | ||||||
| 7H3 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1 | Vt | Ma | Te | Statt-V. | |
| 7R1 | 2 | Vt | Ma | Wi | Statt-V. | |
| 7R1 | 3-4 | Mc, Mh, | Mc, Mh, Fe, | Veranst. | Watervision | |
| Fe, He, | He, Ku, Sn | |||||
| Ku, Sn | ||||||
| 7R1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3-4 | Mc, Mh, | Mc, Mh, Fe, | Veranst. | Watervision | |
| Fe, He, | He, Ku, Sn | |||||
| Ku, Sn | ||||||
| 7R2 | 5 | Vt | KLZ | Sn | Betr. | |
| 7R2 | 6 | Vt | LZ | Ja | Statt-V. | |
| 7R2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Si | GSW | Lt | Betr. | |
| 8H1 | 2 | Si | GSW | Lt | Betr. | |
| 8H1 | 3-4 | Mc, Mh, | Mc, Mh, Fe, | Veranst. | Watervision | |
| Fe, He, | He, Ku, Sn | |||||
| Ku, Sn | ||||||
| 8H1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 3 | Du, Bs | Du, Bs | Veranst. | Watervision | |
| 8H2 | 4 | Pt, Bes, | Pt, Bes, Wo | Veranst. | Watervision | |
| Wo | ||||||
| 8H2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Gre | De | He | Statt-V. | |
| 8R1 | 2 | Gre | De | Te | Statt-V. | |
| 8R1 | 3 | Du, Bs | Du, Bs | Veranst. | Watervision | |
| 8R1 | 4 | Pt, Bes, | Pt, Bes, Wo | Veranst. | Watervision | |
| Wo | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Mo | Fr | Bs | Statt-V. | |
| 8R1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3-4 | Lt | Lt | Veranst. | Watervision | |
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Mo | Fr | Bs | Statt-V. | |
| 8R2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 3 | Fe | Wi | Te | Statt-V. | |
| 9H1 | 4 | Fe | Wi | Dm | Statt-V. | |
| 9H1 | 5-6 | Bt, Ge, | Bt, Ge, Sch, | Veranst. | Watervision | |
| Sch, Hu, | Hu, Ger | |||||
| Ger | ||||||
| 9H1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 - 4 | Bt | De | Ja | Statt-V. | |
| 9H2 | 5-6 | Bt, Ge, | Bt, Ge, Sch, | Veranst. | Watervision | |
| Sch, Hu, | Hu, Ger | |||||
| Ger | ||||||
| 9H2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 5-6 | Bt, Ge, | Bt, Ge, Sch, | Veranst. | Watervision | |
| Sch, Hu, | Hu, Ger | |||||
| Ger | ||||||
| 9R1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 3 | Öc | En | Ne | Statt-V. | |
| 9R2 | 4 | Öc | En | Bs | Statt-V. | |
| 9R2 | 5-6 | Bt, Ge, | Bt, Ge, Sch, | Veranst. | Watervision | |
| Sch, Hu, | Hu, Ger | |||||
| Ger | ||||||
| 9R2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1-6 | Me, Flö, | Me, Flö, Gö, | Veranst. | Einführungstage | |
| Gö, Gre, | Gre, Bo, Hb, | |||||
| Bo, Hb, | Si, Nol | |||||
| Si, Nol | ||||||
| 10H1 | 1-6 | Nol | Nol | Veranst. | ||
| 10H1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 5-6 | Bd | Bd | Veranst. | Watervision | |
| 10H2 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Öc | En | Sn | Vertr. | |
| 10R1 | 2 | Ko | If | Ku | Betr. | |
| 10R1 | 5-6 | Bd | Bd | Veranst. | Watervision | |
| 10R1 | 7-8 | Veranst. | Entfall nach Einführungstagen | |||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 5 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 4 | Ko | --- | --- | Enf. | ||
| 6 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
18.8.2026