Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba (1-6), BBS-K (1-6), Bo (1-6), Br (3-4), Br (1-1), Bs (1-2), Fe (1-6), Fi (3-4), Flö (3-6), Flö (5-5), Ger (1-6), Gö (1-6), Gre (1-6), Hb (1-6), Hs (1-4), Ko (6-6), Lu (5-6), Mo (1-6), Sh (6-6), Sh (3-4), Si (1-6), Vt (1-6) |
| Abwesende Klassen | 5H1 (1-4), 5H1 (1-2), 5H1 (3-6), 5H1 (5-5), 5H2 (1-6), 5R1 (1-6), 5R1 (3-4), 5R2 (1-6), 5R2 (1-1), 8H2 (5-6), 8R2 (3-4) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-4 | Hs | Hs | Veranst. | Einführungstage | |
| 5H1 | 1-2 | Bs | Bs | Veranst. | Einführungstage | |
| 5H1 | 3-6 | Flö | Flö | Veranst. | Einführungstage | |
| 5H1 | 5 | Flö | Flö | Veranst. | Singen | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Bo, | Veranst. | Einführungstage | |
| Bo, Hb, | Hb, Mo, Si | |||||
| Mo, Si | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Bo, | Veranst. | Einführungstage | |
| Bo, Hb, | Hb, Mo, Si | |||||
| Mo, Si | ||||||
| 5R1 | 3-4 | Br | Br | Veranst. | Singen + Iserv | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Bo, | Veranst. | Einführungstage | |
| Bo, Hb, | Hb, Mo, Si | |||||
| Mo, Si | ||||||
| 5R2 | 1 | Br | Br | Veranst. | Singen + Iserv | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 2 | Ci | En | Dm | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Gö | Ma | Wi | Betr. | |
| 7H1 | 3 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ger | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ger | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ger | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1 | Vt | Ma | Öc | Vertr. | |
| 7R1 | 2 | Vt | Ma | Ma | Vertr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ger | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 | Vt | GSW | Te | Vertr. | |
| 7R2 | 4 | Vt | GSW | Ne | Lehrertausch | |
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ger | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Pt | Ma | Ku | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Ne | LZ | Lu | Betr. | |
| 8H2 | 5-6 | Lu | Lu | Veranst. | Lukaswerk | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3-4 | Fi | Fi | Veranst. | Lukaswerk | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Fe | Re | Pt | Lehrertausch | |
| 9H1 | 2 | Fe | Re | Du | Vertr. | |
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | Mc | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Fe | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Ger | De | Bt | Betr. | |
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | Mc | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Fe | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 | Fi | De | An | Vertr. | |
| 9R1 | 4 | Fi | De | Gü | Vertr. | |
| 9R1 | 6 | Sh | GSW | Mh | Statt-V. | |
| 9R1 | 6 | Ko | GSW | Mh | Statt-V. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Ba | Ma | An | Lehrertausch | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Ci | Lehrertausch | |
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | Mc | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Fe | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H1 | 5 - 6 | Fe | Wi | Wi | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Ba | Ma | An | Lehrertausch | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Ci | Lehrertausch | |
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | Mc | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Fe | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | An | PR-T | Ko | Betr. | |
| 10R1 | 2 - 3 | BBS-K | PR-T | Ko | Betr. | |
| 10R1 | 4 | BBS-K | PR-T | Re | Vertr. | |
| 10R1 | 5 | GSW | Sh | S.E. | ||
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 | Hb | --- | --- | Enf. | |
21.8.2026