Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bo (1-6), Bs (1-6), Ci (1-6), Flö (1-6), Ger (1-6), Gö (1-6), Gre (1-6), Hb (1-6), Lh (1-6), Mb (1-6), Mo (1-6), Pt (1-6), Rd (1-6), Re (1-6), Si (1-6) |
| Abwesende Klassen | 5H1 (1-6), 5H2 (1-6), 5R1 (1-6), 5R2 (1-6), 6H1 (1-6), 6H2 (1-6), 6R1 (1-6), 6R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1-6 | Bo, Gö, | Bo, Gö, Flö, | Veranst. | ||
| Flö, | Gre, Hb, Mo, | |||||
| Gre, Hb, | Si, Re, Ci, | |||||
| Mo, Si, | Mb, Rd | |||||
| Re, Ci, | ||||||
| Mb, Rd | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Gö | Ma | ??? | Vertr. | |
| 7H1 | 3 | Flö | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ci | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ci | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ci | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ci | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ci | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | ??? | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 - 2 | Pt | Ma | ??? | Vertr. | |
| 8H1 | 3 | Pt | LZ | ??? | Vertr. | |
| 8H1 | 4 | Pt | KLZ | ??? | Vertr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Bs | Sp | ??? | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Bs | Sp | ??? | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Ger | De | ??? | Vertr. | |
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 1 | Ci | De | ??? | Vertr. | |
| 9R2 | 5 | Re | NW | ??? | Vertr. | |
| 9R2 | 6 | Re | NW | ??? | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Si | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H2 | 5 | Lh | LZ | ??? | Vertr. | |
| 10H2 | 6 | Lh | De | ??? | Vertr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 | Hb | SLK | ??? | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Re | TOR | ??? | Vertr. | |
9.10.2026