Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bo, Hs (1-6), Lh, Lt, Mb, Öc (2-3), Si (1-6), Soz (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H1 | 3 | Hs | Ma | Mo | Vertr. | |
| 5H1 | 3 | Bo | Ma | Mo | Vertr. | |
| 5H1 | 4 | Hs | Ma | Bs | Vertr. | |
| 5H1 | 4 | Bo | Ma | Bs | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Bo | LZ | Hb | Vertr. | |
| 5R1 | 2 | Bo | De | Hb | Betr. | |
| 5R1 | 6 | Bo | KLZ | Hb | Betr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 - 2 | Si | Ma | Mo | Betr. | |
| 5R2 | 5 | Si | Ku | Flö | Vertr. | |
| 5R2 | 6 | Si | Ku | Fi | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 - 2 | Mb | Ma | Sh | Betr. | |
| 6H1 | 3 | Mb | GSW | An | Vertr. | |
| 6H1 | 4 | Mb | KLZ | An | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6H1, 6H2 | 4 | An | LRS | nn | Vertr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2 | 4 | An | LRS | nn | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 - 6 | Mb | We | Bt | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Lt | WPK | He | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Lt | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Lt | WPK | He | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Lt | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Lt | WPK | He | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Lt | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Lt | WPK | He | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Lt | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Lt | WPK | He | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Lt | WPK | Mü | Vertr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Te | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Te | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 2 | Öc | En | Du | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Te | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Te | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H2 | 5 | Lh | LZ | Bd | Betr. | |
| 10H2 | 6 | Lh | De | Sn | Betr. | |
6.11.2026