Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (5-8), Fd (4-4), Fe (1-6), Flö, Lo, Mc, Mi (1-6), Sh, Vt, Wü (1-3) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 6 | Mi | Ku | Öc | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 6 | Mi | Ku | Öc | Betr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 5 | Flö | GSW | Mb | Vertr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 - 2 | Sh | Ma | Mb | Betr. | |
| 5H1 | 5 | Mc | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Mc | GSW | Mb | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1 | 3 - 4 | Mc | WPK | nn | Vertr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 1 | Fe | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3, 6H2, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 1 | Mc | Pj6 | Gre | Vertr. | |
| 6H3 | 2 | Fe | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3 | 2 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 5 - 6 | Vt | Ma | Ne | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Vt | LZ | Sn | Betr. | |
| 6R2 | 2 | Vt | Ma | Bd | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Lo | Ma | Hu | Betr. | |
| 8H1 | 3 | Flö | En | Bo | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Flö | En | Bo | Betr. | |
| 8H1 | 5 | Fe | Re | Si | Vertr. | |
| 8H1 | 6 | Flö | LZ | Lu | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 3 | Lo | KLZ | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Mi | En | Wo | Vertr. | |
| 8H2 | 4 | Lo | En | Wo | Vertr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Vt | Ma | Zo | Vertr. | |
| 8R1 | 4 | Vt | Ma | Mh | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 3 | Sh | GSW | Du | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Bd | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 5 | Lo | Ma | Ku | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 6 | Lo | Ma | Ci | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 - 4 | Fe | NW | Bt | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Bd | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 5 | Lo | Ma | Ku | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 6 | Lo | Ma | Ci | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Flö | --- | --- | Enf. | |
24.4.2026