Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, HL, Mi, Mö, Re |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 7 | Mö | TG | Lu | Lehrertausch | |
| 5H1 | 8 | Mö | TG | Ku | Lehrertausch | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | HL | NW | Hs | Vertr. | |
| 5H2 | 2 | HL | NW | He | Vertr. | |
| 5H2 | 8 | Ku | LZ | Mc | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 | Mö | TG | Ki | Lehrertausch | |
| 5R1 | 4 | Mö | TG | Lh | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 | Re | GSW | Sh | Betr. | |
| 5R2 | 5 | Re | Ma | Wi | Vertr. | |
| 5R2 | 6 | Re | Ma | Bt | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 3 | Ki | LZ | He | Betr. | |
| 6R1 | 5 | Mö | TG | Fe | Vertr. | |
| 6R1 | 6 | Mö | TG | Wo | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 7 | HL | NW | Ma | Betr. | |
| 6R2 | 8 | HL | NW | Ma | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 7 - 8 | Re | NW | Hb | Vertr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 5 - 6 | HL | NW | Lu | Betr. | |
| 7H2 | 7 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 4 | HL | If | Si | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 - 2 | Ba | Ma | Bd | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 - 2 | Ba | Ma | Bd | Betr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Re | --- | --- | Enf. | |
4.3.2026