Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Be (3-7), Be (1-2), Bo, Br (1-1), Bs, Bt, Du, Flö, Gö, Gre, Hb, Ko, Lu, Mc, Me, Mo, Ne, Nol, Pt (1-7), Si, Te, Zo (1-2) |
| Abwesende Klassen | 5R1 (1-6), 5R1 (7-8), 8H1, 8H1, 8H2, 8H2, 8R1, 8R1, 8R2, 8R2, 10H1, 10H2, 10R1 |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | Te | De | Mb | Betr. | |
| 5H1 | 1 | Me | De | Mb | Vertr. | |
| 5H1 | 2 | Te | De | Ger | Statt-V. | |
| 5H1 | 2 | Me | De | Ger | Statt-V. | |
| 5H1 | 3 | Flö | En | Sch | Statt-V. | |
| 5H1, 5H2 | 3 | Me | En | Ger | Statt-V. | |
| 5H1, 5H2 | 4 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| 5H1 | 4 | Flö | KLZ | Sb | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Me | KLZ | Sb | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Gre | De | An | Statt-V. | |
| 5H2 | 1 | Bs | De | An | Statt-V. | |
| 5H2 | 2 | Gre | De | Öc | Vertr. | |
| 5H2 | 2 | Mc | De | Öc | Vertr. | |
| 5H2 | 3 | Bs | En | Ger | Statt-V. | |
| 5H1, 5H2 | 3 | Me | En | Ger | Statt-V. | |
| 5H1, 5H2 | 4 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| 5H2 | 4 | Gre | KLZ | Ger | Statt-V. | |
| 5H2 | 6 | Ma | Ku | Öc | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 3 | Te | De | Lh | Statt-V. | |
| 5R2 | 4 | Te | De | Re | Statt-V. | |
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Mc | De | Mh | Betr. | |
| 7H1 | 3 | Pt | En | Wo | Betr. | |
| 7H1 | 5 | Me | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Mc | Projekt | Ger | Lehrertausch | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1 | 6 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H1 | 6 | Me | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 6 | Mc | Projekt | Ma | Lehrertausch | |
| 7H3 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 - 4 | Gö | Ma | Ma | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Mc | Projekt | Ger | Lehrertausch | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Mc | Projekt | Ma | Lehrertausch | |
| 7H3 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 3 - 4 | Mc | Ma | Mü | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Mc | Projekt | Ger | Lehrertausch | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Mc | Projekt | Ma | Lehrertausch | |
| 7H3 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 4 | Du | En | Sn | Statt-V. | |
| 5R2, 5H1, | 7 - 8 | Du | --- | --- | Enf. | |
| 5H2, 6R2, | ||||||
| 6R1, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 7R2, 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8H1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8H2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 3 | Bt | De | Mi | Betr. | |
| 9H1 | 5 - 6 | Bt | GSW | Dm | Statt-V. | |
| 9H1 | 7 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| 9H1 | 8 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 5 | Ger | GSW | Ge | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 2 | Ko | Fr | An | Statt-V. | |
| 9R1 | 4 | Ko | GSW | Sch | Statt-V. | |
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 2 | Ko | Fr | An | Statt-V. | |
| 9R2 | 5 | Si | Re | Lt | Statt-V. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 | Be | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 | 5 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Si | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Ko | --- | --- | Enf. | ||
| 5 - 6 | Ne | --- | --- | Enf. | ||
17.9.2026