Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, Be, Bo, Bs (3-4), Bt, Ci, Du (5-5), Ger, He, Lt, Ma, Mc, Me, Mh, Mi, Ne, Öc, Pt, Rd, Re, Sb |
| Abwesende Klassen | 7H1, 9H1 (5-8) |
| Die Klasse 7H1 wird heute aufgeteilt auf die Klassen 7H2 und 7H3.
| |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | Me | De | Te | Betr. | |
| 5H1 | 2 | Me | De | Te | Betr. | |
| 5H1, 5H2 | 3 | Me | En | Gre | Vertr. | |
| 5H1, 5H2 | 4 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| 5H1 | 4 | Sb | KLZ | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Me | KLZ | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 5 - 6 | Sb | We | Mb | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Bs | De | Gre | Betr. | |
| 5H2 | 2 | Mc | De | Gre | Betr. | |
| 5H2 | 3 | Bs | En | Gre | Vertr. | |
| 5H1, 5H2 | 3 | Me | En | Gre | Vertr. | |
| 5H1, 5H2 | 4 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| 5H2 | 5 - 6 | Ma | Ku | Gö | Vertr. | |
| 5H2 | 5 | Öc | Ku | Gö | Vertr. | |
| 5H2 | 6 | Öc | Ku | Gö | Vertr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Klp | Mu | Br | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Ci | De | Mb | Vertr. | |
| 6H1 | 2 | Ci | De | Wü | Vertr. | |
| 6H1 | 4 | He | En | Lu | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6H1 | 5 | He | NW | Wo | Vertr. | |
| 6H1 | 6 | He | NW | Flö | Vertr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 3 | Ci | De | Sch | Statt-V. | |
| 6H2 | 4 | Ci | De | Fe | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Rd | Ma | Fi | Vertr. | |
| 6R1 | 2 | Rd | Ma | Br | Vertr. | |
| 6R1 | 5 | Rd | LZ | Hb | Vertr. | |
| 6R1 | 6 | Rd | If | Klp | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Ba | Sp | Bs | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6R2 | 2 | Ba | Sp | Bs | Vertr. | |
| 6R2 | 4 | Öc | Ku | Mb | Betr. | |
| 6R2 | 5 | Re | NW | Klp | Betr. | |
| 6R2 | 6 | Re | LZ | Dm | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 - 4 | Ma | Ma | Gö | Betr. | |
| 7H2, 7H3 | 5 | Mc | Projekt | Dm | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7H2, 7H3 | 6 | Mc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 3 - 4 | Mc | Ma | Mü | Betr. | |
| 7H2, 7H3 | 5 | Mc | Projekt | Dm | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7H2, 7H3 | 6 | Mc | --- | --- | Enf. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1 | He | En | Wü | Vertr. | |
| 7R1 | 2 | He | En | Fe | Vertr. | |
| 7R1 | 5 | Vt | GSW | An | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Pt | De | Zo | Betr. | |
| 8H1 | 2 | Pt | De | Zo | Betr. | |
| 8H1 | 3 | Re | NW | Klp | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Re | NW | Klp | Betr. | |
| 8H1 | 5 | Pt | Re | Vt | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8H1 | 6 | Bd | FLZ | Gre | Statt-V. | |
| 8H1 | 6 | Pt | FLZ | Gre | Statt-V. | |
| 8H1 | 7 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 8H1 | 8 | Öc | En | Si | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Ne | De | Ko | Vertr. | |
| 8H2 | 2 | Ne | De | Lu | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Ne | En | Du | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Lu | Re | Wo | Statt-V. | |
| 8H2 | 4 | Pt | Re | Wo | Statt-V. | |
| 8H2 | 5 - 6 | Dm | NW | Lu | Betr. | |
| 8H2 | 7 | Ne | If | Lu | Betr. | |
| 8H2 | 8 | Ne | LZ | Lu | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 4 | Bs | En | Lh | Vertr. | |
| 8R1 | 6 | Be | FLZ | Wo | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Sch | Sp | Hs | S.E. | |
| 8R2 | 5 | Be | Re | Br | Vertr. | |
| 8R2 | 8 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 3 | Mi | De | Vt | Vertr. | |
| 9H1 | 3 | Bt | De | Vt | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 4 | Mi | En | Wi | Betr. | |
| 9H2 | 5 - 6 | Ger | GSW | Ge | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 | Öc | Ku | Wo | Statt-V. | |
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 1 | Öc | En | Klp | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9R2 | 3 | Rd | Ma | Hu | Vertr. | |
| 9R2 | 4 | Rd | Ma | Si | Vertr. | |
| 9R2 | 6 | Lt | GSW | Bd | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9R2 | 7 | Öc | LZ | Mo | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 3 | Ger | GSW | Nol | Betr. | |
| 10H1 | 4 | Ger | LZ | Nol | Betr. | |
| 10H1 | 5 | Lt | If | Flö | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 - 8 | Ba | --- | --- | Enf. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 2 | Bt | NW | Klp | Vertr. | |
| 10H2 | 6 | Mi | En | Te | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 - 8 | Ba | --- | --- | Enf. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 2 | Ger | De | An | Betr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 | Be | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 5 | Ci | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Mh | --- | --- | Enf. | ||
| 5 | Ne | SLK | nn | Vertr. | ||
| 6 | Ne | --- | --- | Enf. | ||
1.10.2026