Untis 2025 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bo (3-6), Bs (3-6), Bt, Ci (1-2), Ed, Flö (1-6), Mc, Öc (1-6) |
Abwesende Klassen | 8H1 (1-6), 8H2 (1-6), 8R1 (1-6), 8R2 (1-6), 9H2 (3-6) |
Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
---|---|---|---|---|---|---|
10H1 10H1 | ||||||
10H1, | 3 - 4 | Flö | WPK | Hs | Statt-V. | |
10H2, 9H1 | ||||||
10H1, 10H2 | 5 | Bs | En | HL | Statt-V. | |
10H1, 10H2 | 6 | Bs | En | Mü | Statt-V. | |
10H2 10H2 | ||||||
10H1, | 3 - 4 | Flö | WPK | Hs | Statt-V. | |
10H2, 9H1 | ||||||
10H1, 10H2 | 5 | Bs | En | HL | Statt-V. | |
10H1, 10H2 | 6 | Bs | En | Mü | Statt-V. | |
10R1 10R1 | ||||||
10R1 | 6 | Bo | Ma | Sn | Statt-V. | |
10R2 10R2 | ||||||
10R2 | 5 | Bo | Ku | Zo | Statt-V. | |
10R2 | 6 | Flö | GSW | Hu | Statt-V. | |
5H2 5H2 | ||||||
5H2 | 4 | Mc | Ma | Ku | Betr. | |
6H1 6H1 | ||||||
6H3, 6H2, | 5 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
6H1 | ||||||
6H2 6H2 | ||||||
6H3, 6H2, | 5 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
6H1 | ||||||
6H3 6H3 | ||||||
6H3 | 2 | Mc | Ma | Lo | Statt-V. | |
6H3, 6H2, | 5 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
6H1 | ||||||
6R1 6R1 | ||||||
6R1 | 3 | Bt | We | Vt | Statt-V. | |
6R1 | 4 | Bt | We | Hu | Statt-V. | |
7H1 7H1 | ||||||
7H1 | 3 | Mc | De | Lo | Vertr. | |
7H2 7H2 | ||||||
7H2 | 3 | Ed | LZ | Lu | Betr. | |
7H2 | 4 | Ed | GSW | Lu | Betr. | |
7R1 7R1 | ||||||
7R1 | 3 | Bs | LZ | Hu | Statt-V. | |
7R1 | 4 | Bo | Ku | Vt | Statt-V. | |
7R2 7R2 | ||||||
7R2 | 3 | Bo | Ku | Ge | Vertr. | |
9H1 9H1 | ||||||
10H1, | 3 - 4 | Flö | WPK | Hs | Statt-V. | |
10H2, 9H1 | ||||||
9H2 9H2 | ||||||
9H2 | 3-6 | Bs, Bo | Bs, Bo | Veranst. | MIT | |
TOR TOR | ||||||
TOR | 2 | Öc | TOR | Zo | Statt-V. | |
----- | ||||||
6 | Mc | --- | --- | Enf. |
19.9.2025