Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba (1-6), Bd (2-6), Be (1-6), Bo (1-6), Bs (1-4), Bt (4-6), De (1-6), Fi (1-6), Flö (1-3), Flö (4-4), Hb (1-4), Hu (1-6), Ku (1-2), Lu (1-6), Mo (2-2), Öc (1-6), Pt (3-6), Rd (1-6), Sch (1-6), Wo (1-6), Zo (4-6), Zo (1-1) |
| Abwesende Klassen | 7H1 (1-6), 7H2 (1-6), 7R1 (1-6), 7R2 (1-6), 8H1 (1-6), 8H2 (1-6), 8R1 (1-6), 8R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Bs | En | Si | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 1 | Hb | En | Mo | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Hb | En | Si | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 - 4 | Hb | NW | Lh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 6 | Öc | Ku | Mi | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Bs | En | Si | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 1 | Hb | En | Mo | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Hb | En | Si | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 - 4 | Hb | NW | Lh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 6 | Öc | Ku | Mi | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Sch | PR-W | Gö | Betr. | |
| 10R1 | 2 | Sch | PR-W | Gö | Betr. | |
| 10R1 | 3 - 4 | Sch | PR-W | Gö | Betr. | |
| 10R1 | 5 | Bo | Ma | Gre | Statt-V. | |
| 10R1 | 6 | Bo | Ma | Flö | Statt-V. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Ku | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 2 | Ku | NW | HL | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1, 5R2 | 1 | Ba | Sp | Lo | Statt-V. | |
| 5R1, 5R2 | 2 | Ba | Sp | Zo | Statt-V. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R1, 5R2 | 1 | Ba | Sp | Lo | Statt-V. | |
| 5R1, 5R2 | 2 | Ba | Sp | Zo | Statt-V. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H2 | 5 - 6 | Wo | En | Mh | Statt-V. | |
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Be | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Hs | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R2 | 5 | Bt | We | Fe | Statt-V. | |
| 6R2 | 6 | Bt | We | Fe | Vertr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1-6 | Be, Fi, | Be, Fi, Sch, | Veranst. | Sportturnier | |
| Sch, Hu, | Hu, Öc | |||||
| Öc | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Bd | Ma | Lt | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Ba | Ma | Lo | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Bo | Ku | Bt | Statt-V. | |
| 9H2 | 4 | Bt | NW | Fe | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Bd | Ma | Lt | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Ba | Ma | Lo | Betr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 1 - 2 | Be | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 4 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 5 | Fi | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 5 | Sch | --- | --- | Enf. | ||
| 5 | Lu | --- | --- | Enf. | ||
20.3.2026