Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bes (1-2), Fe (3-4), Lh, Mc (1-2), Me (1-2), Wi (1-2), Ja (7-8), Ra (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Me | En | ??? | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Me | En | ??? | Vertr. | |
| 5H2 | 7 - 8 | Ja | NW | ??? | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 5 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Bes | NW | ??? | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Lh | LZ | ??? | Vertr. | |
| 6R1 | 6 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Mc | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 - 4 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Fe | Sp | ??? | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Fe | Sp | ??? | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | ??? | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | ??? | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1 | 7 - 8 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | ??? | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | ??? | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | ??? | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | ??? | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
28.9.2026