Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-4), Bo (3-3), Ci (1-2), Ci (5-5), Fe (2-2), Flö (3-3), Hb (3-3), Lh, Lh (5-5), Ma (3-3), Mb, Mb (5-5), Me (3-3), Re (1-2), Re (5-5), Sch (7-8), Sn (4-5), Vt (4-5) |
| Abwesende Klassen | 6H1, 6H1 (5-5), 6H2 (1-2), 6H2 (5-5), 6R1, 6R1 (5-5), 6R2 (1-2), 6R2 (5-5), 7H2 (3-3), 7H3 (2-2), 7R2 (4-5) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 3 | Flö | If | ??? | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 3 | Ma | De | ??? | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 5 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1-8 | Lh, Mb | Lh, Mb | Veranst. | Tanzprojekt | |
| 6H1 | 5 | Ci, Re, | Ci, Re, Lh, Mb | Veranst. | Tanzprojekt | |
| Lh, Mb | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1-2 | Ci, Re | Ci, Re | Veranst. | Tanzprojekt | |
| 6R2, 6H2 | 3 - 4 | Mb | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2, 6H2 | 3 | Bd | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2, 6H2 | 4 | Sn | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2, 6H2 | 4 | Bd | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6H2 | 5 | Ci, Re, | Ci, Re, Lh, Mb | Veranst. | Tanzprojekt | |
| Lh, Mb | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1-8 | Lh, Mb | Lh, Mb | Veranst. | Tanzprojekt | |
| 6R1 | 5 | Ci, Re, | Ci, Re, Lh, Mb | Veranst. | Tanzprojekt | |
| Lh, Mb | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1-2 | Ci, Re | Ci, Re | Veranst. | Tanzprojekt | |
| 6R2, 6H2 | 3 - 4 | Mb | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2, 6H2 | 3 | Bd | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2, 6H2 | 4 | Sn | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2, 6H2 | 4 | Bd | WPK | ??? | Vertr. | |
| 6R2 | 5 | Ci, Re, | Ci, Re, Lh, Mb | Veranst. | Tanzprojekt | |
| Lh, Mb | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2 | 2 | Fe | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2 | 2 | Fe | Projekt | ??? | Vertr. | |
| 7H2 | 3 | Ma | Ma | Veranst. | Rathaus Escape | |
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 2 | Fe | Fe | Veranst. | Rathaus Escape | |
| 7H3 | 3 | Hb | En | ??? | Vertr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 4-5 | Sn, Vt | Sn, Vt | Veranst. | Rathaus Escape | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 7 | Sch | GSW | ??? | Vertr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 - 4 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 8 | Sch | En | ??? | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 - 2 | Re | NW | ??? | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 7 - 8 | Lh | NW | ??? | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Bd | TOR | ??? | Vertr. | |
7.9.2026