Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-6), Be (1-6), Bo (1-6), Br (1-6), Bs (1-6), Bt (5-5), Du (3-3), Fi (1-6), Flö (5-5), Hs, Ku (1-6), Lo, Lu (1-6), Mh, Mi, Mo (1-6), Ne, Nol (1-6), Pt (1-6), Wi (3-5) |
| Abwesende Klassen | 10H1 (1-6), 10H2 (1-6), 10R1 (1-6), 10R2 (1-6), 7H1 (1-6), 7H2 (1-6), 7R1 (1-6), 7R2 (1-6), 9H1 (1-6), 9H2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Ku | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 2 | Ku | NW | HL | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 | 5 | Wi | Ma | Gö | Betr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Ne | If | HL | Betr. | |
| 6R1 | 2 | Ne | Re | Ki | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1, 6R2 | 3 - 4 | Mo | Fr | Gü | Statt-V. | |
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1 | 5 | Ne | Ma | Vt | Betr. | |
| 6R1 | 6 | Ne | Ma | Vt | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Be | WPK | Sh | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Ru | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1, 6R2 | 3 - 4 | Mo | Fr | Gü | Statt-V. | |
| 6H1, 6H2, | 4 | Be | WPK | Sh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R2 | 5 | Bt | We | Zo | Statt-V. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Lo | Ma | Hu | Betr. | |
| 8H1 | 3 | Bo | En | Flö | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Bo | En | Flö | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Bo | De | Bt | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Lo | KLZ | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Lo | En | Bt | Statt-V. | |
| 8H2 | 4 | Mi | En | Bt | Statt-V. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 - 2 | Fi | De | Sch | Statt-V. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 6 | Fi | NW | Öc | Statt-V. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 | Bd | PR-T | Öc | Statt-V. | |
| Perso | ||||||
| Perso | 5 | Br | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 1 - 2 | Be | --- | --- | Enf. | |
| SLK3 | ||||||
| SLK3 | 3 - 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Fi | TOR | Ru | Statt-V. | |
| TOR | 6 | Hs | TOR | Zo | Statt-V. | |
| ----- | ||||||
| 5 | Lu | --- | --- | Enf. | ||
5.6.2026