Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, Bd (1-2), Be (2-2), Bo, Fe (1-4), Flö, Gö, Gre, Hb, Ko (3-3), Me, Re, Sch (1-4), Si, Sn (4-4), Te, Vt, Wi (1-4), Wü (7-8), Ra (1-2) |
| Abwesende Klassen | 5H1, 5H2, 5R1, 5R2, 8R1 (1-4), 8R2 (1-4), 10H2 (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 3 | Re | GSW | Sb | Statt-V. | |
| 6R2 | 4 | Re | GSW | Ger | Statt-V. | |
| 6R2 | 5 | Re | LZ | Sb | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Fe | Sp | Hs | Statt-V. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1 | 5 | Flö | Projekt | Mc | Statt-V. | |
| 7H1, 7H2, | 6 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Fe | Sp | Hs | Statt-V. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 | 3 - 4 | Gö | Ma | Ma | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Fe | Sp | Hs | Statt-V. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 | 4 | Sn | De | An | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 5 | Vt | LZ | Sn | Betr. | |
| 7R2 | 6 | Vt | GSW | Ger | Statt-V. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Wi | LZ | Bt | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Flö | If | Be | Statt-V. | |
| 9H2 | 2 | Wi | En | Mi | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Re | NW | Mü | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 - 2 | Sch | En | Fi | Statt-V. | |
| 9R1 | 3 - 4 | Vt | Ma | Hs | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 3 | Flö | If | Zo | Statt-V. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1 | Ra | NW | Ma | Betr. | |
| 10H1 | 2 | Ra | Ma | Zo | Statt-V. | |
| 10H1 | 2 | Ba | Ma | Ger | Statt-V. | |
| 10H1 | 2 | Bd | Ma | Zo | Statt-V. | |
| 10H1 | 3 | Te | LZ | Du | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 1-2 | Bd | Bd | Veranst. | Prävention | |
| 10H2 | 3 | Si | GSW | Lt | Betr. | |
| 10H2 | 4 | Wi | En | Mi | Betr. | |
| 10H2 | 4 | Te | En | Mi | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5 - 6 | Hb | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Fe | --- | --- | Enf. | |
26.8.2026