Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba (1-4), Bd (2-2), Ci (1-6), Hb (1-6), HL (1-6), Ki (1-6), Ko (1-6), Ku (3-3), Ku (1-2), Lh (1-6), Mb (1-6), Rd (1-6), Re (1-6), Vt (1-3) |
| Abwesende Klassen | 5H1 (1-6), 5H2 (1-6), 5R1 (1-6), 5R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Hb | En | Si | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Hb | En | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 | Hb | NW | Zo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 | Lh | NW | Zo | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Hb | NW | Mh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Lh | NW | Mh | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Hb | En | Si | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Hb | En | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 | Hb | NW | Zo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 | Lh | NW | Zo | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Hb | NW | Mh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Lh | NW | Mh | Vertr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, | 1 | Ko | Fr | Br | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 2 | Ko | Fr | nn | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 3 | Ko | Fr | Öc | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 4 | Ko | Fr | Wi | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R1, | 1 | Ko | Fr | Br | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 2 | Ko | Fr | nn | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 3 | Ko | Fr | Öc | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 4 | Ko | Fr | Wi | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Mb | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Re | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ki | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Mb | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Re | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ki | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Mb | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Re | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ki | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H3 | 5 | Hb | En | Gre | Lehrertausch | |
| 6H3 | 6 | Hb | En | Gre | Lehrertausch | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | HL | If | Ne | Betr. | |
| 6R1 | 2 | Ki | Re | Ne | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Mb | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Re | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ki | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Vt | LZ | Sn | Betr. | |
| 6R2 | 2 | Vt | Ma | Mi | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Mb | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Re | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ki | WPK | Mc | Betr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 6 | Lh | NW | Ru | Statt-V. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 5 | Gre | Ma | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 6 | Gre | LZ | Hu | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Vt | Ma | Mi | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Rd | Ma | Gre | Vertr. | |
| 8R2 | 2 | Rd | Ma | Lu | Vertr. | |
| 8R2 | 3 | Ci | De | Fi | Vertr. | |
| 8R2 | 4 | Ci | De | Zo | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, | 1 | Ko | Fr | Br | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 2 | Ko | Fr | nn | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 3 | Ko | Fr | Öc | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R1, | 4 | Ko | Fr | Wi | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 9R1 | 5 | Ki | LZ | Si | Vertr. | |
| 9R1 | 6 | Ko | Wi | Gü | Betr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | HL | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 5 | Ko | --- | --- | Enf. | ||
29.5.2026