Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, Be, Fi, Ger, Gre, Gre, Hs, Lh, Lt, Mi, Ru (6-6), Sh (6-6), Soz, Wü, Ra |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 - 2 | Hs | Ma | Zo | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Fi | LZ-DE | Te | Betr. | |
| 5H1 | 7 - 8 | Fi | De | Te | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Mh | Ma | Gö | Betr. | |
| 5H2 | 3 - 4 | Gre | GSW | Sb | Betr. | |
| 5H2 | 5 | Gre | LZ-DE | Mc | Betr. | |
| 5H2 | 6 | Gre | FLZ | Zo | Betr. | |
| 5H2 | 7 - 8 | Ra | TG | Mü | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 5 | Be | Re | Klp | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 - 2 | Lh | NW | Klp | Betr. | |
| 6R1 | 6 | Be | Re | Gü | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 3 - 4 | Lh | Sp | Bd | Betr. | |
| 7R1 | 6 | Mi | Ku | Si | Vertr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 3 - 4 | Lh | Sp | Bd | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 3 - 4 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 8H1, 8H2 | 5 | Soz | BBS | Pt | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 3 - 4 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 8H1, 8H2 | 5 | Soz | BBS | Pt | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 - 2 | Be | Ma | Ru | Betr. | |
| 8R1 | 3 | Be | LZ | Mo | Vertr. | |
| 8R1 | 4 | Be | Re | Zo | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Fi | De | Mh | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8R2 | 2 | Fi | De | Mh | Vertr. | |
| 8R2 | 5 | Lt | LZ | Ne | Vertr. | |
| 8R2 | 6 | Sh | Ma | Hu | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 5 - 6 | Ra | NW | Bt | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Mi | En | Dm | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 - 4 | Hs | Ma | Vt | Betr. | |
| 9R1 | 5 | Fi | NW | Gü | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1 | Ra | NW | Ma | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Pt | Vertr. | |
| 10H1 | 2 | Ra | Ma | Rd | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Pt | Vertr. | |
| 10H2 | 3 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 10H2 | 4 | Mi | En | Te | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 5 | Mi | Ku | Si | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | SLK | Sn | Betr. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Fi | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 2 | Wü | --- | --- | Enf. | ||
| 2 | Lt | --- | --- | Enf. | ||
4.11.2026