Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fd, Flö, Hu (4-5), Ku, Lt (3-4), Mh (3-4), Mi, Öc, Sch |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H1 5H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 4 | Ku | Ma | Ci | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 3 | Ku | Ma | HL | Vertr. | |
| 7H1 | 4 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 7H1 | 5 | Ku | LZ | Pt | Betr. | |
| 7H1 | 6 | Ku | If | Pt | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 2 | Du | LZ | Lu | Betr. | |
| 7H2 | 3 - 4 | Mh | De | Lu | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ku | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Sch | AG-Golf | Hu | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
