Untis 2025 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Bs (4-5), Bt, Hb, Lu (3-3), Mc, Ru (5-5), Sch |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 4 | Bs | LZ | Mo | Betr. | |
| 10H1 | 5 | Bs | Sp | Lh | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 4 | Hb | En | Br | Betr. | |
| 10R1 | 7 | Hb | En | Br | Betr. | |
| 10R1 | 8 | Hb | LZ | Br | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 4 | Rd | Ku | Ru | S.E. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 | Vb | De | De | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Bd | WPK | Nol | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Bd | WPK | Hs | Lehrertausch | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Bd | WPK | Nol | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Bd | WPK | Hs | Lehrertausch | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 1 | Hb | En | Flö | Vertr. | |
| 6H3 | 2 | Hb | En | Öc | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 5 | Bd | WPK | Nol | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Bd | WPK | Hs | Lehrertausch | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Bd | WPK | Nol | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Bd | WPK | Hs | Lehrertausch | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Bd | WPK | Nol | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Bd | WPK | Hs | Lehrertausch | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 7H2 | 4 | Ru | Ma | Lu | Betr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 5 | Sch | En | Be | Vertr. | |
| 7R2 | 6 | Sch | En | Du | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 - 2 | Bt | GSW | Zo | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Bt | KLZ | Flö | Betr. | |
| 8H1 | 7 - 8 | Bt | NW | Zo | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 5 - 6 | Bt | De | Lo | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 1 | Sch | WPK | Vb | Lehrertausch | |
| 8R1, 8R2 | 2 | Sch | WPK | Lt | Lehrertausch | |
| 8R1 | 3 | Sch | LZ | Ko | Vertr. | |
| 8R1 | 4 | Sch | KLZ | Ci | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 1 | Sch | WPK | Vb | Lehrertausch | |
| 8R1, 8R2 | 2 | Sch | WPK | Lt | Lehrertausch | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 2 | Lt | If | Flö | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Bd | Sp | Hs | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Bd | Sp | Hs | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 | Bd | Ma | Rd | Vertr. | |
| 9R1 | 2 | Bd | LZ | Mo | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Hb | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Hs | TOR | Gre | Vertr. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
15.12.2025