Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Br (4-8), Br, Bs (4-8), Bt (1-2), Bt (3-5), Flö (4-8), Ge (3-6), Gü, Hs, Ko (4-8), Lt (2-6), Lu, Ma (4-8), Mh (4-8), Ne, Öc (3-5), Öc, Rd, Re, Sch (2-2), Sch (3-5), Sch (6-6), Wo (4-8), Wü (4-8), Ja (3-4), Klp |
| Abwesende Klassen | 9H1, 9H2, 9R1, 9R2, 10H2 (1-2), 10R1 (3-4) |
| Heute fallen folgende AGs aus:
Schulband, Social Media Ag, Sani-AG, Roboter-AG, Kunst-AG und Tanz-AG. Für alle, die nicht um 13 Uhr nach Hause gehen dürfen, wird es eine Betreuungs-AG geben. | |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 2 | Br | Mu | Te | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Flö | En | Wi | Vertr. | |
| 5H1 | 5 - 6 | Ma | NW | Ja | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 4 | Bs | En | Me | Betr. | |
| 5H2 | 5 | Bs | Re | Wi | Betr. | |
| 5H2 | 6 | Bs | LZ | Gö | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1, 5R2 | 2 | Bt | LRS | Sn | Statt-V. | |
| 5R1 | 5 - 6 | Klp | GSW | Te | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R1, 5R2 | 2 | Bt | LRS | Sn | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Klp | Mu | Hu | Statt-V. | |
| 6R1 | 1 | Br | Mu | Hu | Statt-V. | |
| 6R1 | 3 - 4 | Rd | Ma | Fe | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Re | NW | Mü | Statt-V. | |
| 6R2 | 2 | Re | NW | Mü | Statt-V. | |
| 6R2 | 3 | Re | Ma | Ko | Vertr. | |
| 6R2 | 4 | Re | Ma | Mü | Vertr. | |
| 6R2 | 6 | Re | LZ | Hb | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 4 | Mh | De | Mc | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 5 | Mh | En | Hu | Statt-V. | |
| 7H2 | 5 | Wo | En | Hu | Statt-V. | |
| 7H2 | 6 | Mh | En | Hu | Statt-V. | |
| 7H2 | 6 | Wo | En | Hu | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 | Ja | NW | Ma | Betr. | |
| 7R2 | 4 | Ja | NW | Dm | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 - 2 | Ne | De | Bes | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Ne | En | Du | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Lu | LZ | Bes | Betr. | |
| 8H2 | 6 | Lu | NW | Dm | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 4 | Wo | Ku | Gre | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Lt | GSW | Vt | Vertr. | |
| 8R2 | 4 | Lt | GSW | Fi | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 1-2 | Bt | Bt | Veranst. | KWS | |
| 10H2 | 3 | Klp | Mu | Wo | Betr. | |
| 10H2 | 4 | Ma | NW | Lh | Betr. | |
| 10H2 | 5 | Lt | If | Gre | Vertr. | |
| 10H2 | 5 | Flö | If | Gre | Betr. | |
| 10H2 | 6 | Bd | LZ | Ku | Statt-V. | |
| 10H2 | 6 | Lt | LZ | Ku | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Öc | En | Dm | Statt-V. | |
| 10R1 | 3-4 | Ja | Ja | Veranst. | KWS | |
| 10R1 | 6 | Ko | GSW | An | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 10H1, | ||||||
| 7R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 4 | Lu | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Sch | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Wü | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Ko | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Br | --- | --- | Enf. | ||
| 5 | Wü | --- | --- | Enf. | ||
| 5 | Br | --- | --- | Enf. | ||
17.11.2026