Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be (1-7), Bes, Dm, Fi (1-4), Gö (4-8), Lu (5-7), Te, Ra (1-2) |
| Abwesende Klassen | 8H1, 8H2, 8R1, 8R2 |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 5 | Te | LZ-MA | Bo | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Te | LZ-DE | Fi | Betr. | |
| 5H1 | 7 - 8 | Te | De | Zo | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 2 | Te | LZ | Hb | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 3 | Bes | De | Ci | Betr. | |
| 6H1 | 4 | Bes | De | Ci | Betr. | |
| 6H1 | 5 | Bes | LZ-DE | Ci | Betr. | |
| 6H1 | 6 | Bes | If | Mb | Betr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 3 | Dm | NW | Mb | Betr. | |
| 6H2 | 4 | Dm | NW | Mb | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 6 | Be | Re | Gü | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 6 | Dm | En | Sb | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Dm | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 4 | Gö | Ma | Ma | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Dm | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Gö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 - 8 | Dm | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 5 | Dm | If | Sch | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 2 | Dm | En | Mh | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 5 | Lu | NW | Hu | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1 | Ra | NW | Ma | Betr. | |
| 10H1 | 2 | Ra | Ma | Ba | Betr. | |
| 10H1 | 3 | Te | LZ | Du | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 4 | Te | En | Mi | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Be | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 10H1, | ||||||
| 9H2, 9R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Fi | --- | --- | Enf. | |
9.9.2026