Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ci (1-3), Du (5-6), Fd, Fe (3-6), Flö (3-6), Gre (3-6), He (3-4), HL (3-6), Ki (7-8), Ki (3-4), Ma (3-6), Mb (1-3), Mh (3-6), Nol (5-6), Öc (3-6), Vt (2-3), Vt (5-6), Wi (3-6) |
| Abwesende Klassen | 10H1, 10H2, 10R1, 10R2, 5H1 (1-3), 5H2 (1-3), 6R1 (3-4), 9H1 (5-6), 9R1 (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-3 | Mb | Mb | Veranst. | Umzug | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-3 | Ci | Ci | Veranst. | Klassenumzug | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 3 | Ki | LZ | Sb | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 3 - 4 | HL | En | Sch | Statt-V. | |
| 6H3, 6H2, | 5 | Mh | Pj6 | Bs | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | Ne | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 - 6 | HL | Pj6 | Lu | Statt-V. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Mh | Pj6 | Bd | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | Sb | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Mh | Pj6 | Bs | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | Ne | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 - 6 | HL | Pj6 | Lu | Statt-V. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Mh | Pj6 | Bd | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | Sb | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 3 | Gre | De | Lo | Statt-V. | |
| 6H3 | 4 | Gre | De | Sn | Betr. | |
| 6H3, 6H2, | 5 | Mh | Pj6 | Bs | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | Ne | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 - 6 | HL | Pj6 | Lu | Statt-V. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 5 | Gre | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3, 6H2, | 6 | Mh | Pj6 | Bd | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | Sb | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 6 | Gre | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 3-4 | Ki, He | Ki, He | Veranst. | Unterrichtsgang | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 | Du | En | Hb | Lehrertausch | |
| 6R2 | 6 | Du | En | Hb | Lehrertausch | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 3 - 4 | Öc | En | Pt | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 | Wi | If | Re | Statt-V. | |
| 8H1 | 3 | Flö | If | Re | Statt-V. | |
| 8H1 | 4 | Flö | En | Hs | Statt-V. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Fe | Re | Zo | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 3 | Ma | NW | Hs | Statt-V. | |
| 9H1 | 4 | Ma | NW | Lo | Statt-V. | |
| 9H1 | 5-6 | Du, Nol | Du, Nol | Veranst. | Kaisergarten | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 5 - 6 | Fe | WPK | nn | Vertr. | |
| 9H2 | 5 - 6 | Wi | WPK | nn | Vertr. | |
| 9H2 | 5 - 6 | Hb | WPK | Si | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 7-8 | Ki | Ki | Veranst. | Unterrichtsgang | |
| Perso | ||||||
| Perso | 4 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
29.6.2026