Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Mc (6-8), Mö, Öc |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 7 - 8 | Mö | TG | Bt | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 7 | Mc | Ma | Ku | Betr. | |
| 5H2 | 8 | Mc | LZ | Ku | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 - 4 | Mö | TG | Ne | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 6 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 5 | Mö | TG | Wi | Vertr. | |
| 6R1 | 6 | Mö | TG | Wo | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 - 4 | Öc | En | Fd | Betr. | |
8.4.2026