Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, Bd (1-2), Bd (5-6), Bo (1-2), Bo (3-3), Bo (5-6), Br (1-2), Br (5-6), Bs (1-2), Bs (5-6), Bt (4-4), Du (5-6), Fd, Fe (3-8), Flö, He (1-4), Hu (5-6), Ki (1-4), Lu, Ma, Mh, Mo (5-6), Pt (7-8), Wü |
| Abwesende Klassen | 10H1 (1-2), 10H1 (5-8), 10H2 (1-2), 10H2 (5-8), 10R1 (1-2), 10R1 (3-3), 10R1 (5-8), 10R2 (1-2), 10R2 (3-3), 10R2 (5-8), 5H1 (5-8), 5H2 (5-8), 5R1 (5-8), 5R2 (5-8), 6H1 (5-8), 6H2 (5-8), 6H3 (5-8), 6R1 (1-4), 6R1 (5-8), 6R2 (5-8), 7H1 (5-8), 7H2 (5-8), 7R1 (5-8), 7R2 (5-8), 8H1 (5-8), 8H2 (5-8), 8R1 (5-8), 8R2 (5-8), 9H1 (1-2), 9H1 (5-8), 9H2 (1-2), 9H2 (5-8), 9R1 (5-8), SLK1 (5-8), SLK2 (5-8), SLK3 (5-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1-2 | Br, Bo, | Br, Bo, Bd, Bs | Veranst. | Übung Einzug, Mikro usw | |
| Bd, Bs | ||||||
| 10H1, 10H2 | 3 | Bs | En | ??? | Vertr. | |
| 10H1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 1-2 | Br, Bo, | Br, Bo, Bd, Bs | Veranst. | Übung Einzug, Mikro usw | |
| Bd, Bs | ||||||
| 10H1, 10H2 | 3 | Bs | En | ??? | Vertr. | |
| 10H2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1-2 | Br, Bo, | Br, Bo, Bd, Bs | Veranst. | Übung Einzug, Mikro usw | |
| Bd, Bs | ||||||
| 10R1 | 3 | Bo | Bo | Veranst. | Klasse aufräumen | |
| 10R1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 1-2 | Br, Bo, | Br, Bo, Bd, Bs | Veranst. | Übung Einzug, Mikro usw | |
| Bd, Bs | ||||||
| 10R2 | 3 | Bo | Bo | Veranst. | Klasse aufräumen | |
| 10R2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | He | NW | Ne | Betr. | |
| 5H1 | 2 | He | NW | Re | Betr. | |
| 5H1 | 4 | He | De | Ci | Betr. | |
| 5H1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Ma | Pj6 | Sn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 | Mh | De | Si | Statt-V. | |
| 6H2 | 2 | Mh | De | Mc | Betr. | |
| 6H3, 6H2, | 3 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Ma | Pj6 | Sn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 3 | Fe | Pj6 | Wi | Statt-V. | |
| 6H3, 6H2, | 3 | Mh | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 4 | Fe | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3, 6H2, | 4 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Ma | Pj6 | Sn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1-4 | He, Ki | He, Ki | Veranst. | Ausflug Stadt | |
| 6R1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Ma | NW | HL | Betr. | |
| 6R2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Bo | Ma | Ku | Betr. | |
| 7H1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 | Lu | LZ | Sn | Vertr. | |
| 7H2 | 3 | He | LZ | Sn | Vertr. | |
| 7H2 | 4 | Lu | NW | HL | Betr. | |
| 7H2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1 | Bs | En | Pt | Statt-V. | |
| 7R1 | 2 | Bs | En | Si | Statt-V. | |
| 7R1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 | Flö | LZ | Ne | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Bt | NW | Lh | Vertr. | |
| 8H1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1-2 | Br, Bo, | Br, Bo, Bd, Bs | Veranst. | Übung Einzug, Mikro usw | |
| Bd, Bs | ||||||
| 9H1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1-2 | Br, Bo, | Br, Bo, Bd, Bs | Veranst. | Übung Einzug, Mikro usw | |
| Bd, Bs | ||||||
| 9H2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 - 2 | Fd | En | Öc | Betr. | |
| 9R1 | 3 | Ki | De | Bs | Lehrertausch | |
| 9R1 | 4 | Ki | De | Ko | Vertr. | |
| 9R1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| SLK2 SLK2 | ||||||
| SLK2 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| SLK3 | ||||||
| SLK3 | 5-8 | Veranst. | Hitzefrei | |||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
25.6.2026