Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Fe (1-4), Lt (2-8), Nol, Sch, Sh (3-4), Wü, Zo (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Fe | Wi | Mb | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Lo | LZ | Bs | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Fe | Wi | Mb | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Lo | LZ | Bs | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, 10R2 | 3 | Sch | Sp | Ko | Vertr. | |
| 10R1, 10R2 | 4 | Sch | Sp | Be | Vertr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R1, 10R2 | 3 | Sch | Sp | Ko | Vertr. | |
| 10R1, 10R2 | 4 | Sch | Sp | Be | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Zo | De | Pt | Betr. | |
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 2 | Fi | --- | --- | Enf. | |
| 7R2 | 2 | Ma | Sh | S.E. | ||
| 7R2 | 3 | Sh | Ma | Vt | Vertr. | |
| 7R2 | 4 | Sh | Ma | Wi | Vertr. | |
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Fe | Re | Zo | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 2 | Sh | GSW | Ko | Betr. | |
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Sch | Sp | Hs | Betr. | |
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Sch | Sp | Hs | Betr. | |
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Nol | LZ | Du | Vertr. | |
| 9H1 | 7 | Nol | De | Lo | Betr. | |
| 9H1 | 8 | Nol | De | Lo | Lehrertausch | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Bd | LZ | Si | Betr. | |
| 9H2 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 | Bd | Ma | Si | Vertr. | |
| 9R1 | 4 | Bd | Ma | Hb | Vertr. | |
| Perso | ||||||
| Perso | 4 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 5 | Bd | --- | --- | Enf. | |
23.2.2026