Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bes (2-6), Bs (5-8), Ci (2-6), Flö (1-2), Ger |
| Abwesende Klassen | 6H2 (2-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 5 | Bs | Re | ??? | Vertr. | |
| 5H2 | 6 | Bs | LZ | ??? | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 3 | Ci | De | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | 3 | Bes | De | ??? | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 2-6 | Bes, Ci | Bes, Ci | Veranst. | Medienzentrum Northeim | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 6 | Bes | Re | ??? | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Bes | De | ??? | Vertr. | |
| 8H2 | 4 | Bes | Re | ??? | Vertr. | |
| 8H2 | 5 | Bes | LZ | ??? | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | ??? | Vertr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Flö | TOR | ??? | Vertr. | |
27.10.2026