Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bs, Flö, Hu, Mc, Ne, Nol, Rd |
| Abwesende Klassen | 9H1 (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 2 | Bs | De | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 | Bs | If | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 | Flö | If | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Bs | LZ | Lo | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 7 | Bs | If | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 | Flö | If | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Bs | LZ | Lo | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Bs | If | Br | Betr. | |
| 10R1 | 5 | Flö | GSW | Br | Vertr. | |
| 10R1 | 6 | Flö | GSW | Lu | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 4 | Hu | Mu | Bt | Vertr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Rd | LZ | Sch | Vertr. | |
| 5R1 | 2 | Hu | Mu | Vt | Vertr. | |
| 5R1 | 5 | Rd | GSW | Sb | Vertr. | |
| 5R1 | 7 - 8 | Rd | Ma | Gö | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 8 | Sb | En | HL | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Hu | Sp | Sn | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Hu | Sp | Sn | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Hu | Sp | Sn | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 3 | Bs | En | Vt | Vertr. | |
| 7R1 | 4 | Bs | LZ | Hb | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Flö | KLZ | Bt | Betr. | |
| 8H1 | 2 | Flö | LZ | Fe | Vertr. | |
| 8H1 | 3 | Flö | If | Wi | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Flö | En | Wi | Vertr. | |
| 8H1 | 5 - 6 | Hu | Ma | Lo | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Ne | LZ | Ma | Betr. | |
| 8H2 | 1 | Hu | LZ | Ma | Vertr. | |
| 8H2 | 2 | Ne | En | Mi | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Ne | Ma | Mh | Vertr. | |
| 8H2 | 3 | Hu | Ma | Mh | Vertr. | |
| 8H2 | 7 | Ne | GSW | Ge | Betr. | |
| 8H2 | 8 | Ne | NW | Sb | Lehrertausch | |
| 8H2 | 8 | Flö | NW | Sb | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Rd | Ma | Si | Vertr. | |
| 8R2 | 4 | Rd | Ma | Lt | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Nol | LZ | Du | Vertr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| SLK3 | ||||||
| SLK3 | 6 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 6 | Bs | --- | --- | Enf. | |
4.5.2026