Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-3), Bo (1-3), Br (1-3), Du (1-3), Fd (1-6), Fi, Gö (1-3), Hu (1-3), Ko (1-2), Lt (1-3), Lu (1-6), Mc, Mh (1-6), Mo (1-3), Sn (1-2) |
| Abwesende Klassen | 10H1 (1-3), 10H2 (1-3), 10R1 (1-3), 10R2 (1-3), 9H1 (1-3), 9H2 (1-3), 9R1 (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 | 3 | Mc | WPK | nn | Vertr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 1 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3 | 2 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1, 6R2 | 3 | Mo | Fr | nn | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Sn | LZ | Vt | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | nn | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1, 6R2 | 3 | Mo | Fr | nn | Vertr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 1 | Lu | LZ | Gü | Statt-V. | |
| 7H2 | 3 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 1 | Mo | Fr | Si | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2 | 2 | Mo | Fr | Si | Statt-V. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 1 | Mo | Fr | Si | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2 | 2 | Mo | Fr | Si | Statt-V. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Hu | Ma | Lo | Betr. | |
| 8H1 | 2 | Hu | Ma | Hb | Statt-V. | |
| 8H1 | 3 | Bo | En | Flö | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Bo | De | Bt | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Hu | KLZ | Lo | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Fi | De | Sch | Statt-V. | |
| 8R1 | 2 | Fi | De | Sch | Statt-V. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1-2 | Ko | Ko | Veranst. | Aufbau Entlassfeier | |
26.6.2026