Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Br (5-8), Bt (1-6), Ci (4-8), Du (1-6), Fi, Ger (1-6), Hu (1-6), Ko (1-6), Mb (1-6), Mo (5-6), Öc (1-6), Pt (1-6), Sch, Soz (1-6), Te, Wü (1-6) |
| Abwesende Klassen | 9H1 (1-6), 9H2 (1-6), 9R1 (1-6), 9R2 (1-6), 10H1 (1-6), 10H2 (1-6), 10R1 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 5 | Br | Mu | Klp | Statt-V. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 - 4 | Bt | We | Fe | Statt-V. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 - 2 | Mb | Ma | Sh | Betr. | |
| 6H1 | 3 | Mb | GSW | Wi | Statt-V. | |
| 6H1 | 4 | Mb | KLZ | Wi | Statt-V. | |
| 6H1 | 6 | Br | Mu | Klp | Betr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 4 | Ci | KLZ | Si | Statt-V. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 - 6 | Mb | We | Re | Statt-V. | |
| 6R2 | 5 - 6 | Bt | We | Re | Statt-V. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Wi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | Lh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mü | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Te | WPK | Fe | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Pt | WPK | Sn | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Dm | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Wi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | Lh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mü | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Te | WPK | Fe | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Pt | WPK | Sn | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Dm | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Wi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | Lh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mü | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Te | WPK | Fe | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Pt | WPK | Sn | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Dm | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 3 - 4 | Bd | NW | He | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Wi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | Lh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mü | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Te | WPK | Fe | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Pt | WPK | Sn | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Dm | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 1 | Du | En | Ba | Statt-V. | |
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Wi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Pt | WPK | Lh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ger | WPK | Mü | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Te | WPK | Fe | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Pt | WPK | Sn | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Dm | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 - 2 | Pt | Ma | Ku | Betr. | |
| 8H1 | 3 | Pt | LZ | Ku | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Pt | KLZ | Ku | Betr. | |
| 8H1 | 6 | Öc | En | Mi | Statt-V. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Fi | LZ | An | Statt-V. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1-6 | Bt, Hu, | Bt, Hu, Öc, | Veranst. | Einbecker Ausbildungsmesse | |
| Öc, Du, | Du, Ko, Soz, ? | |||||
| Ko, Soz, | ||||||
| ? | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Te | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Du | --- | --- | Enf. | |
25.9.2026