Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, BBS-K, Bt (3-4), Hb (1-6), HL (1-6), Lt, Pt, Wi |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | HL | NW | Hs | Vertr. | |
| 5H2 | 2 | HL | NW | He | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 6 | Pt | Ma | Re | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 - 8 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 - 8 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 7 - 8 | Wi | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Pt | LZ | Ko | Vertr. | |
| 7H1 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 7H1, 7H2 | 3 - 4 | Pt | Sp | Bd | Betr. | |
| 7H1 | 5 | Pt | Ma | Ku | Betr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2 | 3 - 4 | Pt | Sp | Bd | Betr. | |
| 7H2 | 5 - 6 | HL | NW | Lu | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 2 | BBS-K | BBS | Fe | Vertr. | |
| 8H1, 8H2 | 3 | BBS-K | BBS | Lo | Vertr. | |
| 8H1, 8H2 | 4 | BBS-K | BBS | Ki | Betr. | |
| 8H1, 8H2 | 5 | BBS-K | BBS | Fe | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 2 | BBS-K | BBS | Fe | Vertr. | |
| 8H1, 8H2 | 3 | BBS-K | BBS | Lo | Vertr. | |
| 8H1, 8H2 | 4 | BBS-K | BBS | Ki | Betr. | |
| 8H1, 8H2 | 5 | BBS-K | BBS | Fe | Vertr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 2 | Wi | Ma | Vt | Betr. | |
| 8R1 | 4 | HL | If | Re | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 5 | Lt | GSW | Bt | Vertr. | |
| 8R2 | 6 | Lt | GSW | Wo | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 - 2 | Ba | Ma | Bd | Betr. | |
| 9H1 | 3 | Wi | De | Nol | Betr. | |
| 9H1 | 4 | Wi | De | Nol | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 1 - 2 | Ba | Ma | Bd | Betr. | |
| 9H2 | 3 | Lt | If | Flö | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 6 | Hb | NW | Bt | Vertr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 1 - 4 | Hb | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Lt | --- | --- | Enf. | ||
| 4 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
10.6.2026