Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba (2-6), Bd (4-6), Br (3-3), Bt, Lu, Me, Öc (3-3), Öc (5-5), Vt (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 | Bt | We | Te | Vertr. | |
| 5R1 | 4 | Bt | We | Br | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 - 2 | Si | Ma | Mo | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 - 6 | Bt | We | Mb | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1 | Vt | Ma | Si | Lehrertausch | |
| 7R1 | 2 | Vt | Ma | Si | Lehrertausch | |
| 7R1 | 4 | Bd | NW | He | Betr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 - 4 | Vt | GSW | Bs | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 - 2 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Lu | GSW | Ne | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Lu | LZ | Ne | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Lu | KLZ | He | Vertr. | |
| 8H2 | 6 | Lu | FLZ | Fi | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Bt | De | Öc | Vertr. | |
| 9H2 | 2 | Bt | De | Ger | Betr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Ma | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Ma | Vertr. | |
| 10H2 | 5 | Bd | LZ | Lh | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 6 | Bd | Ma | Mü | Vertr. | |
28.8.2026