Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Be, Bs, Dm (1-6), Ger, Re (1-6) |
| Abwesende Klassen | 6R2 (7-8), 6R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Bs | De | ??? | Vertr. | |
| 5H2 | 3 | Bs | En | ??? | Vertr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 | Dm | En | ??? | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1-6 | Re, Dm | Re, Dm | Veranst. | Teamtraining | |
| 6R2 | 7-8 | Veranst. | Frei nach Teamtraining | |||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 | Dm | If | ??? | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 - 4 | Re | NW | ??? | Vertr. | |
| 8H1 | 6 | Bd | FLZ | ??? | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 5 - 6 | Dm | NW | ??? | Vertr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 4 | Bs | En | ??? | Vertr. | |
| 8R1 | 6 | Be | FLZ | ??? | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 5 | Be | Re | ??? | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 4 | Dm | En | ??? | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 5 - 6 | Ger | GSW | ??? | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 3 | Ger | GSW | ??? | Vertr. | |
| 10H1 | 4 | Ger | LZ | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 - 8 | Bd | Ma | ??? | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 5 | Bd | LZ | ??? | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 - 8 | Bd | Ma | ??? | Vertr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 2 | Ger | De | ??? | Vertr. | |
| 10R1 | 3 - 4 | Bd | Ma | ??? | Vertr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 | Be | SLK | ??? | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Dm | TOR | ??? | Vertr. | |
3.9.2026