Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, Bd, Bs, Ge, Ger, Hu (2-3), Soz (7-8), Wü (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 4 | Bs | En | Ne | Vertr. | |
| 5H2 | 5 | Bs | Re | Re | Vertr. | |
| 5H2 | 5 | Ger | Re | Re | Vertr. | |
| 5H2 | 6 | Bs | LZ | Gö | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Bs | En | Vt | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 2 | Fi | NW | Sh | S.E. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 2 | Hu | Ma | Mü | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 2 | Hu | Ma | Mü | Betr. | |
| 9H2 | 3 - 4 | Ger | De | Bt | Betr. | |
| 9H2 | 5 | Ge | LZ | Hu | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Ge | GSW | Hb | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Ger | GSW | Hb | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Soz | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 7H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bs | AG- | Pt | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | Schwimmen | |||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
