Untis 2025 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ba, Bo (2-2), Bo (4-4), Bs (2-2), Bs (4-4), Bt (3-3), Du, Fe, Ko (7-8), Mc, Mh, Mi, Öc (1-4), Pt (1-4) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 2 | Mi | Ku | Flö | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 3 | Mi | Ku | Lt | Vertr. | |
| 10H2 | 7 - 8 | Vb | De | De | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 - 2 | Mc | Ma | Mb | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Mc | De | Ci | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 3 | Mc | De | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 4 | Mc | De | Ci | Betr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 | Re | NW | Sh | S.E. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Mh | De | Mü | Vertr. | |
| 6H1 | 2 | Mh | De | Mü | Lehrertausch | |
| 6H1, 6H2, | 5 | Ba | Sp | Sch | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Ba | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 - 2 | Mü | Ma | Ma | Betr. | |
| 6H2 | 3 | Mh | De | Hb | Vertr. | |
| 6H2 | 4 | Mh | De | Bt | Lehrertausch | |
| 6H1, 6H2, | 5 | Ba | Sp | Sch | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Ba | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Ba | Sp | Sch | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Ba | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Du | En | Sn | Lehrertausch | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Pt | Ma | Ku | Betr. | |
| 7H1 | 2 | Pt | Ma | Ku | Betr. | |
| 7H1 | 3 | Pt | LZ | Ku | Betr. | |
| 7H1 | 4 | Pt | Ku | Lt | Betr. | |
| 7H1 | 4 | Öc | Ku | Lt | Vertr. | |
| 7H1 | 6 | Zo | En | Öc | Betr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 2 | Du | En | Wi | Vertr. | |
| 7H2 | 5 | Mc | De | Nol | Vertr. | |
| 7H2 | 5 | Mh | De | Nol | Vertr. | |
| 7H2 | 6 | Mh | De | Vb | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 | Vb | Re | Zo | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Bt | NW | Flö | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Sn | De | Bt | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Ge | LZ | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 7 | Mi | En | Vb | Lehrertausch | |
| 8H2 | 8 | Mi | En | Vb | Lehrertausch | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 | Du | WPK | Ge | Lehrertausch | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Du | WPK | Zo | Lehrertausch | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Öc | LZ | Re | Statt-V. | |
| 8R2 | 2 | Öc | If | Ko | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 5 | Du | WPK | Ge | Lehrertausch | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Du | WPK | Zo | Lehrertausch | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 3 | Du | GSW | Vb | Lehrertausch | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Du | En | Bd | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Mi | En | Lo | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 7 - 8 | Ba | Ma | Lo | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 4 | Du | En | Bd | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Mi | En | Lo | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 7 - 8 | Ba | Ma | Lo | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 6 | Mi | Ku | Mü | Vertr. | |
| 9R1 | 7 - 8 | Ko | --- | --- | Enf. | |
| Mit | ||||||
| Mit | 2 | Bo | --- | --- | Enf. | |
| Mit | 2 | Bs | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 1 | Mü | Ma | Mü | Lehrertausch | ||
11.12.2025