Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bt, Mi (5-5), Mö, Öc |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 5 | Bt | De | Ge | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 6 | Bt | De | Ko | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 5 | Bt | De | Ge | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 6 | Bt | De | Ko | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 4 | Bt | NW | Sn | Vertr. | |
| 8H1 | 7 - 8 | Bt | De | Pt | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 7 - 8 | Öc | En | Mi | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Öc | LZ | Fi | Vertr. | |
| 8R2 | 5 - 6 | Öc | En | Ku | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 4 | Öc | Ku | Du | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 - 2 | Öc | En | Fd | Betr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Mi | --- | --- | Enf. | |
9.4.2026