Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (7-8), Br, Bs (1-2), Bs, Bt (3-3), Flö (3-3), Ge, Gü, Hb, Ki, Ko (1-6), Mc, Mi, Öc (7-8), Ru (2-3), Zo (1-2) |
| Abwesende Klassen | 9R1 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 2 | Bs | De | De | Betr. | |
| 10H1, | 5 | Hb | WPK | Ne | Lehrertausch | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 10H1, | 6 | Hb | WPK | Bd | Vertr. | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 7 | Bs | If | Flö | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Bs | LZ | Lo | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, | 5 | Hb | WPK | Ne | Lehrertausch | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 10H1, | 6 | Hb | WPK | Bd | Vertr. | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 7 | Bs | If | Flö | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Bs | LZ | Lo | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Bs | If | Rd | Statt-V. | |
| 10R1 | 2 | Hb | En | Ma | Statt-V. | |
| 10R1 | 7 | Hb | --- | --- | Enf. | |
| 10R1 | 8 | Hb | --- | --- | Enf. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 1 | Br | If | Rd | Statt-V. | |
| 10R2 | 2 | Br | En | Ma | Statt-V. | |
| 10R2 | 7 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 10R2 | 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 5 | Ci | If | Mb | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Rd | LZ | Ru | S.E. | |
| 5R1 | 3 | Ru | En | Vt | Vertr. | |
| 5R1 | 4 | Ge | De | Bt | Vertr. | |
| 5R1, 5R2 | 6 | Ki | --- | --- | Enf. | |
| 5R1 | 6 | Ge | LZ | Rd | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 3 | Ki | LZ | De | Betr. | |
| 5R2 | 5 | Ne | De | De | Betr. | |
| 5R1, 5R2 | 6 | Ki | --- | --- | Enf. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Ki | GSW | Ma | Vertr. | |
| 6R1 | 2 | Ki | GSW | Nol | Vertr. | |
| 6R1 | 5 | Ki | LZ | Ci | Lehrertausch | |
| 6R1 | 6 | Mi | Ku | Fi | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 3 | Gü | Re | Be | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Zo | De | Pt | Betr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 1 | Gü | Wi | Sn | Betr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 1 - 2 | Ru | Ma | Be | Betr. | |
| 7R1 | 3 | Bs | En | Si | Vertr. | |
| 7R1 | 4 | Bs | LZ | Be | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 | Flö | If | Wi | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Mi | En | Ne | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Gü | Re | Zo | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Mi | De | Bt | Betr. | |
| 8H2 | 7 | Ge | GSW | Ne | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Ko | GSW | Sch | Vertr. | |
| 8R1 | 2 | Ko | GSW | Sh | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 10H1, | 5 | Hb | WPK | Ne | Lehrertausch | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 10H1, | 6 | Hb | WPK | Bd | Vertr. | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 - 4 | Mi | En | Bd | Statt-V. | |
| 10H1, | 5 | Hb | WPK | Ne | Lehrertausch | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 10H1, | 6 | Hb | WPK | Bd | Vertr. | |
| 10H2, 9H1, | ||||||
| 9H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1-6 | Ko | Ko | Veranst. | PRojekt Übermorgen | |
| 9R1 | 7 | Ki | De | Mo | Vertr. | |
| 9R1 | 8 | Ki | De | Mo | Vertr. | |
| Perso | ||||||
| Perso | 4 | Ko | --- | --- | Enf. | |
| Perso | 4 | Br | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 6 | Bs | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
| 5 | Ge | --- | --- | Enf. | ||
16.3.2026