Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (4-4), Bs (4-4), Flö (4-4), Ko (4-4), Lt, Lu (5-8), Ma (5-8), Ma (4-4), Mc, Mh (4-4), Öc, Re, Wo (4-4), Wü (4-4) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 6 | Öc | Ku | Mi | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 6 | Öc | Ku | Mi | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, | 4 | Ko | Fr | Wi | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R1, | 4 | Ko | Fr | Wi | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| 5H1 5H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5H1 | 5 | Mc | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Mc | GSW | Mb | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 | 6 | Ru | Re | Be | S.E. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R2 | 5 | Re | GSW | Mb | Vertr. | |
| 5R2 | 6 | Re | LZ | Fe | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 | 3 - 4 | Mc | WPK | nn | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 1 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3 | 2 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Re | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Re | WPK | Fi | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Öc | En | Pt | Betr. | |
| 7H1 | 2 | Öc | En | Pt | Betr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 4 | Bs | Sp | Hs | Betr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 4 | Bs | Sp | Hs | Betr. | |
| 7R2 | 5 | Lt | GSW | Ku | Vertr. | |
| 7R2 | 6 | Lt | LZ | Si | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 4 | Flö | En | Bo | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 5 | Öc | LZ | Si | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, | 4 | Ko | Fr | Wi | Vertr. | |
| 10R2, 9R1 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 5 | Lu | --- | --- | Enf. | ||
8.5.2026