Untis 2025 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-3), Bd (7-8), Br (5-6), De, Fe, Ko, Lt, Mb (5-5), Mh, Mi, Mo (4-6), Mö, Nol, Öc, Pt, Wü (5-6) |
| Abwesende Klassen | 9H1, 9H2, 9R1 |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 2 | Mi | Ku | HL | Lehrertausch | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Mo | GSW | Du | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | 5 - 6 | Mo | Ma | Hs | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 3 | Mi | Ku | Hb | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Mo | GSW | Du | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | 5 - 6 | Mo | Ma | Hs | Betr. | |
| 10H2 | 7 - 8 | De | --- | --- | Enf. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 3 | Bo | LZ | Bs | S.E. | |
| 10R1 | 4 | Hb | En | Bs | Vertr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 6 | Br | GSW | Bo | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 3 - 4 | De | De | Re | Betr. | |
| 5R2 | 5 | De | LZ | Ba | Betr. | |
| 5R2 | 6 | De | If | Re | Betr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Mh | De | Wi | Statt-V. | |
| 6H1 | 2 | Mh | De | Hu | Lehrertausch | |
| 6H1, 6H2, | 5 | Fe | Sp | Ma | Statt-V. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Fe | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 - 2 | Mü | Ma | Ma | Betr. | |
| 6H2 | 3 | Mh | De | Du | Statt-V. | |
| 6H2 | 4 | Mh | De | Hb | Lehrertausch | |
| 6H1, 6H2, | 5 | Fe | Sp | Ma | Statt-V. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Fe | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Fe | Sp | Ma | Statt-V. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Fe | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 - 6 | Mö | TG | Sn | Statt-V. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Pt | Ma | Lo | Statt-V. | |
| 7H1 | 2 | Pt | Ma | Lo | Statt-V. | |
| 7H1 | 3 | Pt | LZ | Lo | Statt-V. | |
| 7H1 | 4 | Pt | Ku | Lo | Statt-V. | |
| 7H1 | 4 | Öc | Ku | Lo | Statt-V. | |
| 7H1 | 5 - 6 | Öc | En | Zo | Betr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 5 | Mh | De | Mc | Betr. | |
| 7H2 | 6 | Mh | De | Bt | Lehrertausch | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 5 | Lt | GSW | Mü | Vertr. | |
| 7R2 | 6 | Lt | LZ | Ba | Vertr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 - 2 | Hu | Ma | Zo | Betr. | |
| 8H1 | 3 | Fe | Re | Zo | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Bt | De | Sn | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Fe | Re | Zo | Vertr. | |
| 8H2 | 7 - 8 | Mi | En | Lo | Statt-V. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Ko | GSW | Mü | Lehrertausch | |
| 8R1 | 2 | Fe | Re | Mü | Lehrertausch | |
| 8R1, 8R2 | 5 | Ko | Fr | Sch | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Ko | Fr | Mü | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Öc | LZ | Hu | Lehrertausch | |
| 8R2 | 2 | Öc | If | Bt | Lehrertausch | |
| 8R1, 8R2 | 5 | Ko | Fr | Sch | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Ko | Fr | Mü | Vertr. | |
| 8R2 | 7 - 8 | Lt | GSW | Ba | Statt-V. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 3 - 4 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | HL | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 3 | Bs | TOR | Bo | Statt-V. | |
| TOR | 6 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| Schulleitun | ||||||
| g | ||||||
| Schulleitun | 5 | Br | --- | --- | Enf. | |
| g | ||||||
27.11.2025