Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bo (1-6), Br (1-6), Bs (1-4), Ci (1-6), Dm (1-6), Fe, Flö (1-6), Gö (1-6), Hb (1-6), Hs (1-6), Ku (1-6), Lh (1-6), Lu (1-6), Mb (1-6), Mc (2-6), Mo (1-6), Ne (1-6), Re (1-6), Si (1-6), Wi, FSJ (1-6) |
| Abwesende Klassen | 5H1 (1-6), 5H2 (1-6), 5R1 (1-6), 5R2 (1-6), 6H1 (1-6), 6H2 (1-6), 6R1 (1-6), 6R2 (1-6), 8H1 (1-6), 8H2 (1-6), 8R1 (1-6), 8R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1-6 | Si, Hb, | Si, Hb, Lh, | Veranst. | Northeim putzt sich | |
| Lh, Gö, | Gö, Ci, Mo, | |||||
| Ci, Mo, | Flö, Bo, Mb, | |||||
| Flö, Bo, | Re, Hs | |||||
| Mb, Re, | ||||||
| Hs | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Gö | Ma | Ge | Statt-V. | |
| 7H1 | 1 | Wi | Ma | Ge | Statt-V. | |
| 7H1 | 2 | Wi | Ma | Ge | Statt-V. | |
| 7H1 | 3 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 2 | Mc | Ma | Mü | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 4 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 2 | Br | Mu | Du | Vertr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Mo | Fr | Mh | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ci | WPK | Ja | Statt-V. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1-8 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Fe | Re | Pt | Statt-V. | |
| 9H1 | 2 | Fe | Re | Pt | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1 | 6 | Dm | NW | Mi | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 1 | Ci | De | Fi | Statt-V. | |
| 9R2 | 5 | Re | NW | Gü | Statt-V. | |
| 9R2 | 6 | Re | NW | Öc | Statt-V. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H1 | 5 | Fe | Wi | Bs | Statt-V. | |
| 10H1 | 5 - 6 | Wi | Wi | Bs | Statt-V. | |
| 10H1 | 6 | Fe | Wi | Bs | Statt-V. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Si | WPK | Mi | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Bt | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H2 | 5 | Lh | LZ | Bd | Betr. | |
| 10H2 | 6 | Lh | De | Sn | Betr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 1 - 2 | Ne | SLK | Be | Statt-V. | |
| SLK1 | 4 | Hb | SLK | Be | Statt-V. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Re | --- | --- | Enf. | |
11.9.2026