Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bt, Gre, Ko (1-1), Ma, Rd, Sch, St (7-8), Wü |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Bs | Sp | Lh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Bs | Sp | Lh | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Bs | Sp | Lh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Bs | Sp | Lh | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Ma | NW | Bo | Betr. | |
| 10R1 | 2 | Rd | Wi | Mo | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 3 | Wü | Ma | Br | Vertr. | |
| 10R2 | 4 | Wü | Ma | Br | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H1 5H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 | Rd | GSW | Si | Statt-V. | |
| 5R1 | 4 | Rd | GSW | Be | Statt-V. | |
| 5R1 | 5 | Rd | KLZ | Lh | Betr. | |
| 5R1 | 6 | Rd | If | Lh | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Ma | Pj6 | Flö | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Gre | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Ma | Pj6 | Ki | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Gre | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Ma | Pj6 | Flö | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 3 | Gre | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Ma | Pj6 | Ki | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 4 | Gre | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | St | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
