Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | An (1-6), Ba (1-6), Dm (5-5), Fe (5-6), Fi (1-6), Gü, Hs (1-6), Hu (5-6), Mb (1-6), Ne (1-6), Öc (2-2), Öc (4-4), Wi (1-6), Wü (1-6) |
| Abwesende Klassen | 9H1 (1-6), 9H2 (1-6), 9R1 (1-6), 9R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H1, 5H2 | 2 | Hs | Sp | Bt | Statt-V. | |
| 5H1 | 3 - 4 | Hs | Ma | Bo | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H1, 5H2 | 2 | Hs | Sp | Bt | Statt-V. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 - 2 | Mb | Ma | Sh | Betr. | |
| 6H1 | 3 | Mb | GSW | Fe | Betr. | |
| 6H1, 6H2 | 4 | An | --- | --- | Enf. | |
| 6H1 | 4 | Mb | KLZ | Fe | Betr. | |
| 6H1 | 5 | Gü | Re | Klp | Statt-V. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2 | 4 | An | --- | --- | Enf. | |
| 6H2 | 5 | Dm | NW | Mü | Statt-V. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 - 6 | Mb | We | Bt | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Wi | Ma | Gö | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 - 6 | Ne | SLK | Nol | Betr. | |
| 7R1, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 3 | Ne | GSW | Lu | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Ne | LZ | Lu | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Hs | Sp | Re | Statt-V. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Fi | LZ | Ci | Statt-V. | |
| 8R2 | 2 | Gü | Wi | Fe | Statt-V. | |
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Hs | Sp | Re | Statt-V. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Ba | Ma | Bd | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Klp | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | 3 - 4 | Wi | --- | --- | Enf. | |
| 10H1 | 5 | Wi | Wi | He | Betr. | |
| 10H1 | 5 | Fe | Wi | He | Vertr. | |
| 10H1 | 6 | Wi | Wi | Ko | Statt-V. | |
| 10H1 | 6 | Fe | Wi | Ko | Statt-V. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Ba | Ma | Bd | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 2 | Ba | Ma | Klp | Statt-V. | |
| 10H1, 10H2 | 3 - 4 | Wi | --- | --- | Enf. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | An | PR-T | Bt | Statt-V. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 1 - 2 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | An | --- | --- | Enf. | |
13.11.2026