Untis 2025 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-3), Bd (7-8), Br, Fe, Ge, Hb, Ko, Lo (8-8), Lt (2-3), Lu, Mb (5-5), Rd |
| Abwesende Klassen | 9H1, 9H2, 9R1 |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 1 | If | Lo | S.E. | ||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 1 | Bs | If | Flö | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 4 | Hb | En | Flö | Lehrertausch | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 3 | Br | LZ | Bo | Betr. | |
| 10R2 | 4 | Br | En | Du | Statt-V. | |
| 10R2 | 6 | Br | GSW | Nol | Statt-V. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Rd | LZ | Wi | Statt-V. | |
| 5R1 | 2 | Rd | Ma | Wi | Vertr. | |
| 5R1 | 3 | Ge | De | Du | Statt-V. | |
| 5R1 | 4 | Ge | De | Lt | Vertr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Fe | Sp | Ma | Statt-V. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Fe | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 5 | Fe | Sp | Ma | Statt-V. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Fe | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 1 | Hb | En | Bs | Lehrertausch | |
| 6H3 | 2 | Hb | En | Flö | Vertr. | |
| 6H3 | 2 | Lo | S.E. | |||
| 6H1, 6H2, | 5 | Fe | Sp | Ma | Statt-V. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 6 | Fe | Sp | Ma | Vertr. | |
| 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 | Lu | NW | Lo | Statt-V. | |
| 7H2 | 4 | Lu | NW | HL | Betr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | --- | --- | Enf. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 | Fe | Re | Bt | Vertr. | |
| 8H1 | 4 | Flö | NW | Lo | Statt-V. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Fe | Re | Mi | Statt-V. | |
| 8H2 | 5 | Ge | LZ | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 6 | Ge | GSW | Mi | Statt-V. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Ko | GSW | Nol | Statt-V. | |
| 8R1 | 2 | Fe | Re | Nol | Statt-V. | |
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Ko | Fr | Sn | Statt-V. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Rd | Ma | Öc | Vertr. | |
| 8R2 | 4 | Rd | Ma | Bs | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Ko | Fr | Sn | Statt-V. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5 | Hb | --- | --- | Enf. | |
| Schulleitun | ||||||
| g | ||||||
| Schulleitun | 5 | Br | --- | --- | Enf. | |
| g | ||||||
20.11.2025