Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be (4-4), Lt (2-8), Vt (5-6), Zo |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 | Zo | De | Pt | Betr. | |
| 7H1 | 2 | Zo | De | Pt | Betr. | |
| 7R1, 7H1, | 5 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Zo | WPK | Bs | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Zo | WPK | Bd | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 8 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Zo | WPK | Bs | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Zo | WPK | Bd | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 8 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Zo | WPK | Bs | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Zo | WPK | Bd | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 8 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 | Zo | WPK | Bs | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 6 | Zo | WPK | Bd | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 8 | Zo | Re | Mo | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Zo | Re | Fe | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | Lt | Trotz Absenz | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
27.4.2026