Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Du (2-5), Du (6-8), Fd, Fe, Gre, Hb, Ki (1-1), Ma (1-6), Mc (3-8), Mi (2-5), Rd (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Hb | En | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 | Hb | NW | Lh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Hb | NW | Lh | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Hb | En | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 3 | Hb | NW | Lh | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 4 | Hb | NW | Lh | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5H1 | 5 | Mc | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Mc | GSW | Mb | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Gre | Pj6 | Lu | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1 | 3 | Mc | WPK | nn | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 | 4 | Mc | WPK | nn | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Gre | Pj6 | Lu | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 1 | Fe | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H3, 6H2, | 2 | Ma | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Gre | Pj6 | Lu | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 | 2 | Fe | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H3 | 5 | Hb | En | Mb | Vertr. | |
| 6H3 | 6 | Hb | En | Lu | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Sn | LZ | Vt | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Gre | WPK | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Gre | WPK | Mh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 5 | Du | De | Mh | Betr. | |
| 7H2 | 6 | Du | De | Mh | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 5 | Fe | Re | Si | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 4 | Mi | En | Lo | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Gre | Ma | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 6 | Gre | LZ | Hu | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Rd | Ma | Sn | Lehrertausch | |
| 8R2 | 2 | Rd | Ma | Ci | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 2 | Du | En | Lo | Vertr. | |
| 9H1 | 3 | Du | GSW | Sh | Betr. | |
| 9H1 | 4 | Du | LZ | Wi | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 - 4 | Fe | NW | Bt | Betr. | |
22.5.2026