Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Bes (1-2), Bo, Bs (3-8), Bt, Ci, Fe (3-4), Ger, He, Lh, Ma, Mc (1-2), Me (1-2), Wi (1-2), Ra (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 | Me | En | Bs | Betr. | |
| 5H1, 5H2 | 2 | Me | En | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 3 | Bs | If | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Ma | NW | Zo | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Ger | Re | Zo | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 | Me | En | Bs | Betr. | |
| 5H1, 5H2 | 2 | Me | En | Flö | Betr. | |
| 5H2 | 3 | Ma | De | Gre | Betr. | |
| 5H2 | 5 | Bs | If | Flö | Betr. | |
| 5H2 | 6 | Bs | GSW | Gre | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 4 | Bo | If | Br | Betr. | |
| 5R1 | 5 | Bo | Mu | Br | Betr. | |
| 5R1 | 6 | Bo | FLZ | Ku | Vertr. | |
| 5R1 | 7 | Bo | Ma | Hb | Vertr. | |
| 5R1 | 8 | Bo | Ma | Si | Betr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 5 | Lh | NW | Lu | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Bes | NW | Wü | Vertr. | |
| 6H1 | 1 | He | NW | Wü | Vertr. | |
| 6H1 | 2 | He | En | Sch | Lehrertausch | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 - 2 | Ci | De | ??? | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H2 | 6 | Ci | LZ-DE | Bes | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Lh | LZ | Br | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6R1 | 6 | Lh | NW | Klp | Betr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Bd | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | Kurs BD und GER werden aufgeteilt auf die anderen WPK Kurse |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Mc | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Hu | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Hu | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Hu | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 3 | He | En | Pt | Vertr. | |
| 7R1 | 5 | He | LZ | Dm | Vertr. | |
| 7R1 | 6 | He | KLZ | An | Betr. | |
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Hu | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Hu | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Zo | En | Öc | Betr. | |
| 8H1, 8H2 | 5 - 6 | Bd | Sp | Pt | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 5 - 6 | Bd | Sp | Pt | Betr. | |
| 8H2 | 7 | Sch | GSW | Ne | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Lh | NW | Be | Vertr. | |
| 8R1 | 4 | Lh | NW | Fi | Vertr. | |
| 8R1 | 7 | Bs | En | Sch | Lehrertausch | |
| 8R1 | 8 | Bs | En | Hb | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Bt | De | Sch | Lehrertausch | |
| 9H1 | 2 | Bt | GSW | Ja | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Fe | Sp | Hu | Betr. | |
| 9H1 | 5 | Bt | LZ | Hu | Betr. | |
| 9H1 | 6 | Bt | Ku | Re | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Fe | Sp | Hu | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 1 - 2 | Sch | Sp | Pt | Betr. | |
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 1 - 2 | Sch | Sp | Pt | Betr. | |
| 9R2 | 3 | Ci | De | An | Vertr. | |
| 9R2 | 4 | Ci | De | Rd | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | Zo | Lehrertausch | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Ger | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1 | 7 - 8 | Lh | NW | Te | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | Zo | Lehrertausch | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Ger | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | Zo | Lehrertausch | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Ger | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 2 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 3 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 5 | Ger | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 4 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
28.9.2026