Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | An, Bs (5-8), Flö (5-8), Ger, Ko (5-8), Ma (5-8), Mh (5-8), Mo, Mü, Öc, Pt, Rd (1-4), Wo (5-8), Wü (5-8), Zo (1-3), Ra (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 - 2 | Zo | Ma | Hs | Betr. | |
| 5H1 | 3 | Ger | Re | Gü | Betr. | |
| 5H1 | 3 | Zo | Re | Gü | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Ger | GSW | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 7 | Zo | De | Te | Betr. | |
| 5H1 | 8 | Zo | De | Te | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Mh | Ma | Gö | Betr. | |
| 5H2 | 2 | Ger | Re | Flö | Betr. | |
| 5H2 | 6 | Flö | FLZ | Zo | Betr. | |
| 5H2 | 7 | Ra | TG | Re | Betr. | |
| 5H2 | 7 - 8 | Mü | TG | Re | Betr. | |
| 5H2 | 8 | Mü | TG | Re | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 2 | Te | LZ | Hb | Betr. | |
| 5R1 | 5 - 6 | Ger | Re | Klp | Betr. | |
| 5R1 | 7 | Klp | De | Bo | Betr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 5 | Mo | GSW | Sch | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 5R2 | 6 | Mo | GSW | Si | Vertr. | |
| 5R2 | 7 | Mo | KLZ | Klp | Vertr. | |
| 5R2 | 8 | Mo | FLZ | Klp | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 3 | Rd | GSW | Klp | Betr. | |
| 6R1 | 4 | Rd | GSW | Zo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2 | 7 | Ger | WPK | Zo | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6R1, 6R2 | 7 | Ko | Fr | Lh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2 | 8 | Ger | WPK | Zo | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6R1, 6R2 | 8 | Ko | Fr | Lh | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R1, 6R2 | 7 | Ger | WPK | Zo | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6R1, 6R2 | 7 | Ko | Fr | Lh | Vertr. | |
| 6R1, 6R2 | 8 | Ger | WPK | Zo | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 6R1, 6R2 | 8 | Ko | Fr | Lh | Vertr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 5 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | An | Projekt | Si | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1 | 6 | Pt | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 6 | An | Projekt | Bo | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 8 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | An | Projekt | Si | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | An | Projekt | Bo | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 8 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 3 | An | De | Sn | Betr. | |
| 7H3 | 4 | An | De | Sn | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | An | Projekt | Si | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | An | Projekt | Bo | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 7 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 8 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 1 | Öc | WPK | Lt | Vertr. | |
| 7R1, 7R2 | 1 | Mo | Fr | Mh | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7R1, 7R2 | 2 | Öc | WPK | Te | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7R1, 7R2 | 2 | Mo | Fr | Mh | Vertr. | |
| 7R1 | 5 | Sch | If | Dm | Betr. | |
| 7R1 | 7 | An | FLZ | Hb | Vertr. | |
| 7R1 | 8 | An | LZ | Hb | Vertr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 1 | Öc | WPK | Lt | Vertr. | |
| 7R1, 7R2 | 1 | Mo | Fr | Mh | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7R1, 7R2 | 2 | Öc | WPK | Te | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 7R1, 7R2 | 2 | Mo | Fr | Mh | Vertr. | |
| 7R2 | 7 - 8 | Ma | NW | Ja | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 1 | Pt | BBS | nn | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H1, 8H2 | 1 | Pt | BBS | nn | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Wi | LZ | Bt | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 - 4 | Pt | Re | Hu | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Mü | NW | Re | Betr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 6 | Ko | Fr | Lt | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 1 | Rd | Ma | Wi | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9R2 | 5 | Öc | LZ | Gü | Vertr. | |
| 9R1, 9R2 | 6 | Ko | Fr | Lt | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 3 | Öc | En | Mi | Vertr. | |
| 10R1 | 6 | Ma | NW | Hu | Vertr. | |
| 10R1, 9H1, | 7 - 8 | Wü | --- | --- | Enf. | |
| 9R1, 8R1, | ||||||
| 10H1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9H2, | ||||||
| 9R2, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 7 | Klp | De | Klp | Lehrerta | ||
| usch | ||||||
7.10.2026