Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ci (1-6), De (1-6), Ki (5-8), Ku (4-4), Lh (1-6), Mb (1-6), Mc (2-6), Mi (3-6), Rd (1-6), Re (1-6) |
| Abwesende Klassen | 10H1 (7-8), 10H2 (7-8), 10R1 (7-8), 10R2 (7-8), 5H1 (1-6), 5H1 (7-8), 5H2 (1-6), 5H2 (7-8), 5R1 (1-6), 5R1 (7-8), 5R2 (1-6), 5R2 (7-8), 6H1 (7-8), 6H2 (7-8), 6H3 (7-8), 6R1 (7-8), 6R2 (7-8), 7H1 (7-8), 7H2 (7-8), 7R1 (7-8), 7R2 (7-8), 8H1 (7-8), 8H2 (7-8), 8R1 (7-8), 8R2 (7-8), 9H1 (7-8), 9H2 (7-8), 9R1 (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Re | NW | HL | Statt-V. | |
| 10H1 | 6 | Lh | LZ | He | Statt-V. | |
| 10H1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Re | NW | HL | Statt-V. | |
| 10H2 | 5 - 6 | De | De | Lo | Betr. | |
| 10H2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-6 | Ci, Mb, | Ci, Mb, De, | Veranst. | Einführungswoche | |
| De, Lh, | Lh, Rd, Re | |||||
| Rd, Re | ||||||
| 5H1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Ci, Mb, | Ci, Mb, De, | Veranst. | Einführungswoche | |
| De, Lh, | Lh, Rd, Re | |||||
| Rd, Re | ||||||
| 5H2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1-6 | Ci, Mb, | Ci, Mb, De, | Veranst. | Einführungswoche | |
| De, Lh, | Lh, Rd, Re | |||||
| Rd, Re | ||||||
| 5R1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1-6 | Ci, Mb, | Ci, Mb, De, | Veranst. | Einführungswoche | |
| De, Lh, | Lh, Rd, Re | |||||
| Rd, Re | ||||||
| 5R2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 4 | Mi | Ku | Vt | Vertr. | |
| 6R2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 5 | Mc | Ma | ??? | Vertr. | |
| 7H1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 | Mc | LZ | ??? | Vertr. | |
| 7H2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1 | Ci | De | Fe | Statt-V. | |
| 8R2 | 2 | Ci | De | Ku | Statt-V. | |
| 8R2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 2 | Mb | Wi | He | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 3 | Mi | En | Hu | Vertr. | |
| 9H1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 | Mi | En | Hu | Vertr. | |
| 9H2 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 7-8 | Veranst. | Keine AG | |||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Ki | TOR | He | Statt-V. | |
19.8.2025