Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fe, Fi, Hu, Lo, Lt (5-5), Lu (2-2), Ma (2-2), Ma (6-6), Mb (5-5), Mc |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 4 | Lo | En | Hb | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 6 | Hu | Mu | Mb | Lehrertausch | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 5 | Fe | Re | Hb | Vertr. | |
| 5H2 | 6 | Mb | GSW | Ci | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 2 | Mc | De | Mh | Betr. | |
| 6H3, 6H1, | 3 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 4 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 3 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 4 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H2 | 5 | Mc | De | Mh | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 3 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 4 | Mc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Mc | Ma | Vt | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Fe | Te | Si | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 2 | Lu | LZ | Du | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 1 | Fi | De | Flö | Vertr. | |
| 7R2 | 2 | Fi | De | Ne | Lehrertausch | |
| 7R2 | 4 | Fi | NW | Ci | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 2 | Ne | En | Flö | Betr. | |
| 8H1 | 5 | Lo | LZ | Bt | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Lo | Ma | Rd | Betr. | |
| 8H2 | 1 | Hu | Ma | Rd | Vertr. | |
| 8H2 | 2 | Lo | Ma | Mo | Betr. | |
| 8H2 | 2 | Hu | Ma | Mo | Vertr. | |
| 8H2 | 3 | Hu | LZ | Mi | Betr. | |
| 8H2 | 4 | Hu | If | Flö | Betr. | |
| 8H2 | 6 | Lo | NW | Flö | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Fi | LZ | Öc | Vertr. | |
| 8R1 | 5 | Fi | De | Vt | Vertr. | |
| 8R1 | 6 | Fi | De | Lh | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 | Fe | Sp | Bd | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Fe | Sp | Bd | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 | Fe | Sp | Bd | Betr. | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Fe | Sp | Bd | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Ma | NW | Lt | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | AG-Band | Br | Betr. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
5.5.2026