Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Du (2-3), Fd, Lt, Mh (7-8), Öc, Re, Wü (5-8), Wü (3-4) |
| Abwesende Klassen | 10R2 (3-4) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 7 | Re | NW | Hb | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Re | NW | Hb | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 7 | Re | NW | Hb | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Re | NW | Hb | Betr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 3-4 | Wü | Wü | Veranst. | ||
| 10R2 | 7 - 8 | Wü | Ma | Bo | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 2 | Re | NW | He | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 4 | Be | Re | Ru | S.E. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1 | Re | LZ | Sb | Betr. | |
| 5R2 | 3 | Sb | En | HL | Betr. | |
| 5R2 | 5 | Re | NW | Pt | Betr. | |
| 5R2 | 6 | Re | NW | Bo | Vertr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 2 | Bo | De | Ki | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 3 | Re | NW | Zo | Lehrertausch | |
| 7H1 | 4 | Re | NW | Sn | Vertr. | |
| 7H1 | 5 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 2 | Du | GSW | Ba | Vertr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 | Lt | GSW | Sb | Lehrertausch | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 3 | Zo | GSW | Ge | Betr. | |
| 8H2 | 7 - 8 | Öc | En | Mi | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Öc | LZ | Fi | Vertr. | |
| 8R2 | 4 | Lt | GSW | Br | Statt-V. | |
| 8R2 | 5 | Öc | En | Ge | Vertr. | |
| 8R2 | 6 | Öc | En | Ku | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 2 | Lt | If | Flö | Betr. | |
| 9H1 | 3 | Du | LZ | Wi | Statt-V. | |
| 9H1 | 4 | Öc | Ku | Be | Statt-V. | |
| 9H1 | 7 | Mh | NW | Lo | Betr. | |
| 9H1 | 8 | Mh | NW | Lo | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 6 | Lt | LZ | Bd | Betr. | |
| 9H2 | 7 - 8 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 | Fd | En | Ge | Vertr. | |
| 9R1 | 1 | Öc | En | Ge | Betr. | |
| 9R1 | 2 | Fd | En | Bo | Vertr. | |
| 9R1 | 2 | Öc | En | Bo | Lehrertausch | |
7.5.2026