Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ger, Hb, Hu, Lh (1-4), Lu, Ne, Öc, Pt, Wi (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 3 | Bs | If | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Ger | Re | Gü | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Hb | NW | Br | Vertr. | |
| 5R1 | 2 | Hb | NW | Dm | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 8 | Hb | En | Klp | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | WPK GER wird aufgeteilt |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1 | 7 - 8 | Zo | We | Mb | Betr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | WPK GER wird aufgeteilt |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Lh | LZ | Bd | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | WPK GER wird aufgeteilt |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 1 | Ne | De | Dm | Vertr. | |
| 6R2 | 2 | Ne | De | Zo | Vertr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ger | WPK | Mb | Betr. | WPK GER wird aufgeteilt |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 - 4 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| 6R1, 6R2 | ||||||
| 6R2 | 8 | Sb | If | Re | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Du | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Du | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 | 3 | Hb | En | An | Vertr. | |
| 7H3 | 4 | Hb | En | Rd | Vertr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Du | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Du | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Ger | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Du | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Öc | En | Zo | Betr. | |
| 8H1 | 2 | Öc | En | Ja | Vertr. | |
| 8H1, 8H2 | 5 - 6 | Pt | Sp | Bd | Betr. | |
| 8H1 | 7 | Pt | De | Zo | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8H1 | 8 | Pt | De | Zo | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 3 - 4 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 8H1, 8H2 | 5 - 6 | Pt | Sp | Bd | Betr. | |
| 8H2 | 7 | Ne | GSW | Sch | Betr. | |
| 8H2 | 8 | Ne | GSW | Sb | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 3 | Lh | NW | Be | Vertr. | |
| 8R1 | 4 | Lh | NW | Bs | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Hu | Sp | Fe | Betr. | |
| 9H1 | 5 | Hu | LZ | Bt | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 - 4 | Hu | Sp | Fe | Betr. | |
| 9H2 | 6 | Hu | LZ | Re | Vertr. | |
| 9H2 | 6 | Ne | LZ | Re | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 1 - 2 | Pt | Sp | Sch | Betr. | |
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 1 - 2 | Pt | Sp | Sch | Betr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Lu | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Ger | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Lu | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, | 1 | Lu | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Ger | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Lu | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Lu | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Ger | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Lu | Re | Wi | Betr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10R1 | 3 | Öc | En | Bs | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 10R1 | 4 | Öc | En | He | Vertr. | |
| 10R1 | 5 - 6 | Hb | NW | Ja | Betr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 4 | Pt | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 5 | Ger | --- | --- | Enf. | |
5.10.2026