Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Bt (7-8), Fe (2-2), Fe (3-3), Mb, Ne |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Mb | Wi | Fe | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 | Mb | Wi | Fe | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 6 | Mb | If | Fi | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 3 | Mb | Ku | Si | Vertr. | |
| 5H2 | 4 | Mb | Ku | Bt | Vertr. | |
| 5H2 | 5 | Mb | If | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 7 - 8 | Mb | We | Fi | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 7 - 8 | Bd | Sp | Hu | Betr. | |
| 6H3 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 2 | Sn | De | Sn | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 7 - 8 | Bt | NW | Sn | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Ne | LZ | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 2 | Ne | En | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 3 | Ne | Ma | Hu | Betr. | |
| 8H2 | 7 | Ne | GSW | Ge | Betr. | |
| 8H2 | 8 | Ne | NW | Flö | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Bd | LZ | Si | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 | Bd | Ma | Vt | Vertr. | |
| 9R1 | 4 | Bd | Ma | Hb | Vertr. | |
| SLK3 | ||||||
| SLK3 | 6 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Bd | --- | --- | Enf. | |
20.4.2026