Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Du (5-6), Fd, Flö, Ko (1-1), Ko (5-6), Ku, Lt (5-6), Mh (1-1), Öc |
| Abwesende Klassen | 9H1 (5-6), 9H2 (5-6), 9R1 (5-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 6 | Flö | GSW | Bt | Vertr. | |
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 2 | Flö | GSW | Gö | Vertr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 7 | Ku | Ma | Mc | Betr. | |
| 5H2 | 8 | Ku | LZ | Mc | Betr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 7 - 8 | Fd | We | Mb | Betr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Öc | Pj6 | Hs | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Öc | Pj6 | Hs | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H1, | 1 | Flö | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H2 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 1 | Öc | Pj6 | Hs | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 2 | Öc | Pj6 | nn | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 5 | Ku | Ma | Pt | Betr. | |
| 7H1 | 6 | Ku | LZ | Sn | Statt-V. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 5 | Flö | BBS | Nol | Statt-V. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 5 | Lt | GSW | Si | Statt-V. | |
| 8R2 | 6 | Lt | GSW | Si | Statt-V. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 5-6 | Lt, Ko, | Lt, Ko, Du | Veranst. | Umfrage | |
| Du | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 | Flö | If | Lt | Betr. | |
| 9H2 | 5-6 | Lt, Ko, | Lt, Ko, Du | Veranst. | Umfrage | |
| Du | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 3 | Fd | En | HL | Vertr. | |
| 9R1 | 3 | Öc | En | HL | Betr. | |
| 9R1 | 4 | Fd | En | Re | Betr. | |
| 9R1 | 4 | Öc | En | Re | Vertr. | |
| 9R1 | 5-6 | Lt, Ko, | Lt, Ko, Du | Veranst. | Umfrage | |
| Du | ||||||
15.4.2026