Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bs, Nol, Rd |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 2 | Bs | De | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 | Bs | If | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Bs | LZ | Lo | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 7 | Bs | If | Lo | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Bs | LZ | Lo | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 1 | Bs | If | Br | Betr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 | Rd | LZ | Sch | Vertr. | |
| 5R1 | 5 | Rd | GSW | Ne | Vertr. | |
| 5R1 | 7 - 8 | Rd | Ma | Gö | Vertr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 3 | Bs | En | Vt | Vertr. | |
| 7R1 | 4 | Bs | LZ | Hb | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Rd | Ma | Si | Vertr. | |
| 8R2 | 4 | Rd | Ma | Lt | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Nol | LZ | Du | Vertr. | |
| 9H1 | 7 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| 9H1 | 8 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 6 | Bs | --- | --- | Enf. | |
4.5.2026