Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd, Bt, Du (1-1), Fe (1-6), Ger (1-6), Hs, Lh, Lu (5-8), Nol, Wi |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H1 | 3 | Hs | Ma | Bo | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Hs | Ma | Bo | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Ja | LZ | Mh | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H2 | 3 | Ma | Ma | S.E. | ||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 3 | Bt | We | Te | Vertr. | |
| 5R1 | 4 | Bt | We | Br | Vertr. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 - 6 | Bt | We | Mb | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Wi | Ma | Gö | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 3 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 3 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 3 | Bd | NW | He | Betr. | |
| 7R1 | 4 | Bd | NW | He | Betr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 1 | Du | En | Öc | Vertr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Pt | Ma | Ku | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Lu | Ma | Ru | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Lu | KLZ | Du | Vertr. | |
| 8H2 | 6 | Lu | FLZ | Ja | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 - 6 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Fe | Re | Pt | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9H1 | 2 | Fe | Re | Klp | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Mo | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | An | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Bt | De | Lu | Lehrerta | |
| usch | ||||||
| 9H2 | 2 | Bt | De | Ma | Vertr. | |
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Mo | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | An | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 2 | Klp | NW | Fi | Betr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Bd | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Mo | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | An | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H1 | 5 | Fe | Wi | He | Betr. | |
| 10H1 | 5 | Wi | Wi | He | Vertr. | |
| 10H1 | 6 | Fe | Wi | Fi | Betr. | |
| 10H1 | 6 | Wi | Wi | Fi | Vertr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Bd | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H1, 9H2, | 3 | Fe | WPK | Mo | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 3 | Wi | WPK | An | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Fe | WPK | Bs | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 9H1, 9H2, | 4 | Wi | WPK | Re | Vertr. | |
| 10H1, 10H2 | ||||||
| 10H2 | 5 | Lh | LZ | Sn | Vertr. | |
| 10H2 | 5 | Bd | LZ | Sn | Vertr. | |
| 10H2 | 6 | Lh | De | Sn | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 6 | Bd | Ma | Mü | Vertr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 | 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
30.10.2026