Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bo, Br, Flö, Gö, Gre, Hb, Me, Re, Si, Vt |
| Abwesende Klassen | 5H1, 5H2, 5R1, 5R2 |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2 | 5 | Re | KLZ | Sb | Statt-V. | |
| 6R2 | 7 | Re | FLZ | Sb | Betr. | |
| 6R2 | 8 | Re | If | Sb | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 5 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 6 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1 | 6 | Me | Projekt | Bs | Statt-V. | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 3 - 4 | Hb | En | Ma | Statt-V. | |
| 7H1, 7H2, | 6 | Flö | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 - 4 | Vt | Ma | Zo | Statt-V. | |
| 7R2 | 5 | Vt | FLZ | Sn | Betr. | |
| 7R2 | 6 | Vt | LZ | Sn | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 | Re | NW | Bes | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Gre | GSW | Te | Statt-V. | |
| 8R1 | 2 | Gre | GSW | Te | Statt-V. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Re | NW | Dm | Vertr. | |
| 9H2 | 2 | Re | NW | Lh | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 7 - 8 | Vt | Ma | Hs | Betr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Si | Re | Bs | Statt-V. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Si | Re | Bs | Statt-V. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, | 1 | Si | Re | Bs | Statt-V. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Si | Re | Bs | Statt-V. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H2 | 5 - 6 | Si | GSW | Lt | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Si | Re | Bs | Statt-V. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Si | Re | Bs | Statt-V. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10R1 | 5 - 6 | Hb | NW | Ja | Betr. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Br | --- | --- | Enf. | ||
24.8.2026