Untis 2027 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-6), Bs (1-6), Bt (3-5), Fe (2-5), Fe (1-1), Ge (3-6), Gö (1-6), Gre (1-6), Ku, Ma, Mc (1-2), Me (1-6), Mo, Öc (3-5), Sch (2-5), Sch (6-6), Te |
| Abwesende Klassen | 5H2 (1-6), 9H1, 9H2, 9R1, 9R2 |
| Heute fällt die SANI AG aus. | |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | Te | De | Dm | Statt-V. | |
| 5H1 | 2 | Te | Mu | Klp | Statt-V. | |
| 5H1 | 3 | Me | FLZ | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 4 | Me | En | Flö | Betr. | |
| 5H1 | 5 | Ma | NW | Hu | Statt-V. | |
| 5H1 | 5 | Me | NW | Ja | Betr. | |
| 5H1 | 6 | Ma | NW | Flö | Statt-V. | |
| 5H1 | 6 | Me | NW | Flö | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Gö, Gre | Gö, Gre | Veranst. | Stark Training | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 5 - 6 | Te | GSW | Klp | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 2 | Mo | KLZ | Hu | Statt-V. | |
| 5R2 | 3 - 4 | Mo | Ma | Si | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 1 | Fe | Re | Mü | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1 - 2 | Me | En | Ra | Statt-V. | |
| 7H1 | 5 | Gö | Ma | Wi | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 | Gö | Ma | Vt | Vertr. | |
| 7H2 | 4 | Gö | Ma | Wi | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 | Ma | NW | Ja | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 3 - 4 | Ku | Ma | Fi | Statt-V. | |
| 8H1 | 5 | Ku | LZ | Pt | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1 | Gre | De | Hu | Statt-V. | |
| 8R1 | 2 | Gre | De | Mü | Statt-V. | |
| 8R1 | 3 | Bs | En | Lh | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 5 | Mo | Fr | Re | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Mo | Fr | Hu | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 5 | Mo | Fr | Re | Vertr. | |
| 8R1, 8R2 | 6 | Mo | Fr | Hu | Statt-V. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 3 - 4 | Te | De | Nol | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 4 | Ma | NW | Lh | Betr. | |
| 10H2 | 6 | Bd | LZ | Lt | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 2 | Ku | If | Ko | Betr. | |
| 10R1 | 3 | Bd | Ma | Wi | Vertr. | |
| 10R1 | 4 | Bd | Ma | Ne | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 8R1, | ||||||
| 8H1, 8H2, | ||||||
| 10H1, 7R2, | ||||||
| 7H3, 8R2, | ||||||
| 10H2 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Sch | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 4 | Sch | --- | --- | Enf. | ||
10.11.2026