Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Lt, Mi, Vt (5-5), Wi (1-2), Wü (2-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1 | 1 | Wi | Ma | Gö | Betr. | |
| 6H1 | 2 | Wi | Ma | Gö | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 6 | Mi | Ku | Bd | Vertr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | --- | --- | Enf. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | --- | --- | Enf. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | --- | --- | Enf. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | --- | --- | Enf. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Mi | En | Ne | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Mi | De | Bt | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | --- | --- | Enf. | Aufteilung auf WPK DU + Frz |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | --- | --- | Enf. | Aufteilung auf WPK DU + Frz |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 9H2 | 3 | Mi | En | Vt | Vertr. | |
| 9H2 | 4 | Mi | En | Hb | Vertr. | |
| Perso | ||||||
| Perso | 4 | Wü | --- | --- | Enf. | |
8.6.2026