Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (5-6), Bo (1-6), Br (1-2), Bt (5-6), Flö (1-6), Gö (1-6), Gre (1-6), Hb (1-6), Hu (5-6), Ko (5-6), Me (1-6), Mo (1-2), Nol (5-6), Öc (5-6), Sch (5-6), Si (3-6), Vt |
| Abwesende Klassen | 5H1 (1-6), 5H2 (1-6), 5R1 (1-6), 5R2 (1-6), 9H1 (5-6), 9H2 (5-6), 9R1 (5-6), 9R2 (5-6), 10H1 (5-6), 10H2 (5-6), 10R1 (5-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Flö, | Veranst. | Einfürhungstage | |
| Flö, Me, | Me, Bo, Hb | |||||
| Bo, Hb | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 5H1 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Flö, | Veranst. | Einfürhungstage | |
| Flö, Me, | Me, Bo, Hb | |||||
| Bo, Hb | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 5H2 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Flö, | Veranst. | Einfürhungstage | |
| Flö, Me, | Me, Bo, Hb | |||||
| Bo, Hb | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 5R1 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 1-6 | Gö, Gre, | Gö, Gre, Flö, | Veranst. | Einfürhungstage | |
| Flö, Me, | Me, Bo, Hb | |||||
| Bo, Hb | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 5R2 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 5 | Me | --- | --- | Enf. | |
| 7H1 | 6 | Gre | --- | --- | Enf. | |
| 7H1 | 6 | Me | --- | --- | Enf. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 3 - 4 | Gö | Ma | Ma | Betr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 5 | Vt | GSW | An | Betr. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 1 - 2 | Vt | Ma | Te | Statt-V. | |
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Vt | Fö | Fe | Betr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 6 | Bd | FLZ | Pt | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 1 | Mo | Fr | Bs | Statt-V. | |
| 8R1, 8R2 | 2 | Mo | Fr | Bs | Vertr. | |
| 8R1 | 5 | Gre | GSW | Sb | Statt-V. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 1 | Mo | Fr | Bs | Statt-V. | |
| 8R1, 8R2 | 2 | Mo | Fr | Bs | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 9H1 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 9H2 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 9R1 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R2 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 9R2 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 10H1 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H2 | 1 | Hb | NW | Lh | Statt-V. | |
| 10H2 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 10H2 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 5-6 | Ko, Sch, | Ko, Sch, Öc, | Veranst. | Theater Stadthalle | |
| Öc, Bd, | Bd, Hu, Nol, | |||||
| Hu, Nol, | Bt | |||||
| Bt | ||||||
| 10R1 | 7-8 | Veranst. | Nachmittag nach Theater und Einführungstagen entfällt | |||
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 5 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 6 | Si | --- | --- | Enf. | |
20.8.2026