Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (1-6), Bo (1-6), Bs (1-6), Bt (1-2), Du, Fi (3-5), HL (4-4), Hu (1-2), Ku, Mi (1-6), Pt (3-4) |
| Abwesende Klassen | 7H1 (1-6), 8H1 (1-2), 8H2 (1-2) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Bs | En | Hb | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 6 | Mi | Ku | Öc | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 1 - 2 | Bs | En | Hb | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 6 | Mi | Ku | Öc | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 5 | Bo | Ma | Pt | Statt-V. | |
| 10R1 | 6 | Bo | Ma | Pt | Statt-V. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 1 | Ku | LZ | Ci | Betr. | |
| 5H2 | 2 | Ku | NW | HL | Betr. | |
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 3 | Bd | WPK | Wo | Statt-V. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 6H1, 6H2, | 4 | Bd | WPK | Wo | Vertr. | |
| 6R1, 6R2, | ||||||
| 6H3, 5H1, | ||||||
| 5H2, 5R1, | ||||||
| 5R2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1 | 1-6 | Bs, Bo | Bs, Bo | Veranst. | Sozialtraining | |
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H2 | 5 - 6 | Du | De | Mh | Betr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 3 | Bs | Sp | Hs | Betr. | |
| 7R1, 7R2 | 4 | Bs | Sp | Hs | Betr. | |
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7R2 | 3 | Bs | Sp | Hs | Betr. | |
| 7R1, 7R2 | 4 | Bs | Sp | Hs | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1-2 | Hu, Bt | Hu, Bt | Veranst. | Vera | |
| 8H1 | 3 | Bo | En | Flö | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Bo | En | Flö | Betr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1-2 | Hu, Bt | Hu, Bt | Veranst. | Vera | |
| 8H2 | 4 | Mi | En | Lo | Betr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Du | En | Lo | Statt-V. | |
| 9H1 | 2 | Du | En | Öc | Statt-V. | |
| 9H1 | 3 | Du | GSW | Sh | Betr. | |
| 9H1 | 4 | Du | LZ | Mh | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Bd | Ma | Ba | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 1 | Bo | Ku | Öc | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 5 - 6 | Bd | Ma | Ba | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 1 | Bd | PR-T | Ki | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Fi | --- | --- | Enf. | |
27.2.2026