Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bt, Fe (2-3), Flö, He, Lt (2-8), Mi, Ne (4-4), Nol |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | Bt | De | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 | Flö | If | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Lo | LZ | Bs | Betr. | |
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, 10H2 | 2 | Bt | De | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 7 | Flö | If | Bs | Betr. | |
| 10H1, 10H2 | 8 | Lo | LZ | Bs | Betr. | |
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10R1 | 5 | Flö | GSW | Bs | Vertr. | |
| 10R1 | 6 | Flö | GSW | Bd | Vertr. | |
| 10R1 | 8 | Hb | LZ | Br | Betr. | |
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 1 | He | En | Sch | Vertr. | |
| 5H1 | 2 | He | En | Mb | Vertr. | |
| 5H1 | 5 | He | NW | Re | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 3 | He | En | Vt | Vertr. | |
| 6R1 | 4 | He | En | Ki | Vertr. | |
| 6R1 | 6 | Mi | Ku | Fi | Vertr. | |
| 6R1 | 7 - 8 | He | NW | Sn | Vertr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | nn | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | nn | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | nn | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 5 - 6 | Lt | WPK | nn | Vertr. | |
| 7H2, 7R2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1 | Flö | KLZ | Ma | Vertr. | |
| 8H1 | 1 | Bt | KLZ | Ma | Betr. | |
| 8H1 | 2 | Flö | LZ | Rd | Vertr. | |
| 8H1 | 3 | Flö | If | Wi | Betr. | |
| 8H1 | 4 | Flö | En | Si | Vertr. | |
| 8H1 | 7 | Bt | NW | Ne | Betr. | |
| 8H1 | 8 | Bt | NW | Hb | Lehrertausch | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 2 | Mi | En | Ne | Betr. | |
| 8H2 | 5 | Mi | De | Ne | Vertr. | |
| 8H2 | 5 | Bt | De | Ne | Vertr. | |
| 8H2 | 6 | Bt | De | Hs | Lehrertausch | |
| 8H2 | 8 | Flö | NW | Ne | Betr. | |
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 6 | Hs | Sp | Sch | Betr. | |
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | nn | Vertr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R1, 8R2 | 6 | Hs | Sp | Sch | Betr. | |
| 8R1, 8R2 | 7 - 8 | Lt | WPK | nn | Vertr. | |
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 | Nol | LZ | Du | Vertr. | |
| 9H1 | 7 | Nol | De | Lo | Betr. | |
| 9H1 | 8 | Nol | De | Lo | Lehrertausch | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 2 | Lt | GSW | Si | Betr. | |
| 9H2 | 3 | Mi | En | Ko | Vertr. | |
| 9H2 | 4 | Mi | En | Hb | Vertr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 4 - 6 | Nol | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 3 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
13.4.2026