Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | AG, Fe (5-8), Mi |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H1 6H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 6R2 6R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7H1 7H1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 5R1, 5R2, | 7 - 8 | Fe | Fö | ??? | Vertr. | |
| 5H1, 5H2, | ||||||
| 6R2, 6R1, | ||||||
| 6H1, 6H2, | ||||||
| 7R1, 7H1, | ||||||
| 7H2, 6H3, | ||||||
| 7R2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 6 | Fe | Re | ??? | Vertr. | |
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 5 | Fe | Re | ??? | Vertr. | |
| 8H2 | 7 - 8 | Mi | En | ??? | Vertr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 3 | Mi | En | ??? | Vertr. | |
| 9H2 | 4 | Mi | En | ??? | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 6 | Mi | Ku | ??? | Vertr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Mi | TOR | ??? | Vertr. | |
23.4.2026