Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be (1-6), Fe (1-6), Fi (1-3), Hs (1-6), Ku (1-6), Lu (1-6), Mc (1-6), Mi (1-6), Ne (1-4) |
| Abwesende Klassen | 8H1 (1-6), 8H2 (1-6), 8R1 (1-6), 8R2 (1-6) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H1 | 3 - 4 | Hs | Ma | Bo | Betr. | |
| 5H1 | 5 | Mc | Mu | Br | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H1, 5H2 | 1 - 2 | Hs | Sp | Bs | Betr. | |
| 5H2 | 3 - 4 | Mc | Ma | Gö | Betr. | |
| 5H2 | 6 | Mc | LZ-MA | Gö | Betr. | |
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 6 | Ku | Ma | Bs | Statt-V. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 3 - 4 | Mi | TG | Mü | Betr. | |
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H3 | 2 | Mc | Ma | Mü | Betr. | |
| 8H1 8H1 | ||||||
| 8H1 | 1-6 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1-6 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 8R1 | 1-6 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 1-6 | Veranst. | Metallfachschule | |||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 9H1 | 1 - 2 | Fe | Re | Pt | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 3 | Fe | WPK | Te | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 5 | Mi | Ma | Hu | Betr. | |
| 9H1 | 6 | Mi | NW | Dm | Betr. | |
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H1, 9H2 | 3 | Fe | WPK | Te | Vertr. | |
| 9H1, 9H2 | 4 | Fe | WPK | Pt | Statt-V. | |
| 9H1, 9H2 | 5 | Mi | Ma | Hu | Betr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1 | 2 | Fi | NW | Gü | Statt-V. | |
| 9R1 | 3 | Fi | De | Pt | Statt-V. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1 | 5 - 6 | Fe | Wi | Wi | Betr. | |
| SLK1 SLK1 | ||||||
| SLK1 | 1 - 2 | Ne | --- | --- | Enf. | |
| SLK1 | 6 | Be | SLK | Nol | Betr. | |
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 5 | Be | --- | --- | Enf. | |
18.9.2026