Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bt (3-4), Hs, Lh (1-1), Ma, Mh, Sch, Vt, Wi, Klp |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1 5H1 | ||||||
| 5H1 | 4 | Ma | NW | Zo | Betr. | |
| 5H1 | 5 | Hs | Ma | Zo | Betr. | |
| 5H2 5H2 | ||||||
| 5H2 | 3 | Ma | De | Ja | Betr. | |
| 5H2 | 7 | Mh | NW | Ja | Betr. | |
| 5H2 | 8 | Mh | NW | Ja | Betr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 7 | Klp | Re | Si | Betr. | |
| 5R2 | 8 | Klp | En | Hb | Betr. | |
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R1 | 1 | Lh | LZ | Bd | Vertr. | |
| 6R1 | 6 | Klp | NW | Lh | Betr. | |
| 7H1 7H1 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1 | 3 - 4 | Wi | Ma | Mc | Betr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Ma | Projekt | Lu | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1 | 5 | Wi | --- | --- | Enf. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Mh | Projekt | Re | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H2 | 3 | Mh | De | Pt | Vertr. | |
| 7H2 | 4 | Mh | De | Rd | Vertr. | |
| 7H1, 7H2, | 5 | Ma | Projekt | Lu | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Mh | Projekt | Re | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7H3 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 1 - 2 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Ma | Projekt | Lu | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 5 | Mh | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 7H3 | ||||||
| 7H1, 7H2, | 6 | Mh | Projekt | Re | Vertr. | |
| 7H3 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 7R2 | 3 | Vt | Ma | An | Vertr. | |
| 7R2 | 4 | Vt | Ma | Bs | Vertr. | |
| 7R2 | 5 | Vt | FLZ | Sn | Betr. | |
| 7R2 | 6 | Vt | LZ | Sn | Betr. | |
| 7R1, 7H1, | 7 - 8 | Wi | Re | Ge | Vertr. | |
| 7H2, 7R2, | ||||||
| 7H3 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 7 | Sch | GSW | Ne | Betr. | |
| 8R2 8R2 | ||||||
| 8R2 | 3 | Sch | En | Be | Vertr. | |
| 8R2 | 8 | Sch | En | Sh | Vertr. | |
| 9R1 9R1 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 1 - 2 | Sch | Sp | Pt | Betr. | |
| 9R1 | 4 | Sch | En | Fi | Vertr. | |
| 9R1, 9R2 | 5 | Sch | PR-W | Ci | Vertr. | |
| 9R1, 9R2 | 6 | Sch | PR-W | Ku | Vertr. | |
| 9R1 | 7 - 8 | Hs | --- | --- | Enf. | |
| 9R1 | 7 - 8 | Vt | --- | --- | Enf. | |
| 9R2 9R2 | ||||||
| 9R1, 9R2 | 1 - 2 | Sch | Sp | Pt | Betr. | |
| 9R1, 9R2 | 5 | Sch | PR-W | Ci | Vertr. | |
| 9R1, 9R2 | 6 | Sch | PR-W | Ku | Vertr. | |
| 10H1 10H1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | Lu | Betr. | Kurs WI wird aufgeteilt |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H2 10H2 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | Lu | Betr. | Kurs WI wird aufgeteilt |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10R1 10R1 | ||||||
| 10H1, | 1 | Wi | Re | Dm | Vertr. | |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| 10H1, | 2 | Wi | Re | Lu | Betr. | Kurs WI wird aufgeteilt |
| 10H2, 10R1 | ||||||
| TOR TOR | ||||||
| TOR | 3 | Bt | --- | --- | Enf. | |
| TOR | 6 | Wi | --- | --- | Enf. | |
| ----- | ||||||
| 4 | Bt | --- | --- | Enf. | ||
21.9.2026