Untis 2025 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bd (7-8), Be (7-8), Bo, Br (7-8), Hu, Lu (7-8), Ma (7-8), Mh, Öc (7-8), Wi |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7H1 7H1 | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7H2 7H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R1 7R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 7R2 7R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H1 8H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8H2 8H2 | ||||||
| 8H2 | 1 | Hu | LZ | Mb | Vertr. | |
| 8H2 | 5 - 6 | Hu | Ma | Sn | Betr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R1 8R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 8R2 8R2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H1 9H1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9H2 9H2 | ||||||
| 9H2 | 4 | Wi | Re | De | Vertr. | |
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Lu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Bd | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Öc | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Ma | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Hu | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
| 9R1 9R1 | ||||||
| 10R1, 5R1, | 7 - 8 | Br | --- | --- | Enf. | |
| 5R2, 5H1, | ||||||
| 5H2, 6R1, | ||||||
| 6R2, 6H1, | ||||||
| 6H2, 7R1, | ||||||
| 7H1, 7H2, | ||||||
| 8R1, 8H1, | ||||||
| 8H2, 9R1, | ||||||
| 9H1, 10H1, | ||||||
| 7R2, 9H2, | ||||||
| 10R2, 6H3, | ||||||
| 8R2, 10H2 | ||||||
