Untis 2026 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be (1-2), Gre, Hs (1-2), Ma, Rd, Wü (7-8) |
| Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R2 10R2 | ||||||
| 10R2 | 1 | Ma | NW | ??? | Vertr. | |
| 5R1 5R1 | ||||||
| 5R1 | 1 - 2 | Rd | Ma | ??? | Vertr. | |
| 5R2 5R2 | ||||||
| 5R2 | 3 | Rd | Ku | ??? | Vertr. | |
| 5R2 | 4 | Rd | Ku | ??? | Vertr. | |
| 6H1 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Gre | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H2 6H2 | ||||||
| 6H2 | 3 - 4 | Ma | Ma | ??? | Vertr. | |
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Gre | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3 6H3 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 5 | Ma | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Ma | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6H3, 6H2, | 6 | Gre | Pj6 | ??? | Vertr. | |
| 6H1 | ||||||
| 6R1 6R1 | ||||||
| 6R2, 6R1 | 1 | Fi | Re | Fi | Unterricht geändert | |
| 6R2, 6R1 | 1 | Fi | Re | ??? | S.E. | |
| 6R2 6R2 | ||||||
| 6R2, 6R1 | 1 | Fi | Re | Fi | Unterricht geändert | |
| 6R2, 6R1 | 1 | Fi | Re | ??? | S.E. | |
| 6R2 | 7 - 8 | Ma | NW | ??? | Vertr. | |
| 7R1 7R1 | ||||||
| 7R1 | 4 | Gre | GSW | ??? | Vertr. | |
| 7R1 | 7 - 8 | Gre | De | ??? | Vertr. | |
20.5.2026